Singapore Airlines has dropped prices on flights to Osaka, Japan.
- Flying: Singapore Airlines
- Cheapest Dates: Departing Perth in Feb - Mar and Jul - Aug/26. Brisbane and Adelaide in Feb - May/26. Darwin in Feb - Mar/26. Melbourne and Sydney in May/26. Adelaide and Cairns in Jul - Aug/26
- Included: 25kg checked luggage, meals and entertainment
- Singapore Airlines is ranked #2 in the Skytrax World Airline Rankings
- Layover: Singapore
$776 Return Perth to Osaka Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 16/Feb | 16/Mar | $783 | View Flight |
| 16/Feb | 17/Mar | $821 | View Flight |
| 18/Feb | 16/Mar | $783 | View Flight |
| 18/Feb | 17/Mar | $821 | View Flight |
| 20/Feb | 16/Mar | $821 | View Flight |
| 24/Feb | 16/Mar | $847 | View Flight |
| 25/Feb | 16/Mar | $776 | View Flight |
| 02/Mar | 17/Mar | $821 | View Flight |
| 16/Jul | 03/Aug | $852 | View Flight |
| 16/Jul | 04/Aug | $852 | View Flight |
| 22/Jul | 17/Aug | $846 | View Flight |
| 23/Jul | 03/Aug | $846 | View Flight |
| 23/Jul | 06/Aug | $852 | View Flight |
| 25/Jul | 03/Aug | $846 | View Flight |
| 25/Jul | 06/Aug | $852 | View Flight |
| 27/Jul | 17/Aug | $846 | View Flight |
| 29/Jul | 04/Aug | $846 | View Flight |
| 29/Jul | 06/Aug | $846 | View Flight |
| 30/Jul | 17/Aug | $846 | View Flight |
| 31/Jul | 06/Aug | $846 | View Flight |
$789 Return Brisbane to Osaka Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 05/Feb | 17/Feb | $861 | View Flight |
| 15/Feb | 16/Mar | $789 | View Flight |
| 16/Feb | 16/Mar | $857 | View Flight |
| 17/Feb | 16/Mar | $789 | View Flight |
| 17/Feb | 17/Mar | $824 | View Flight |
| 19/Feb | 16/Mar | $797 | View Flight |
| 19/Feb | 17/Mar | $836 | View Flight |
| 25/Feb | 16/Mar | $836 | View Flight |
| 02/Mar | 16/Mar | $797 | View Flight |
| 02/Mar | 17/Mar | $836 | View Flight |
| 19/Apr | 12/May | $875 | View Flight |
| 19/Apr | 13/May | $875 | View Flight |
| 20/Apr | 06/May | $874 | View Flight |
| 20/Apr | 13/May | $868 | View Flight |
| 20/Apr | 14/May | $868 | View Flight |
| 26/Apr | 11/May | $874 | View Flight |
| 26/Apr | 12/May | $874 | View Flight |
| 27/Apr | 13/May | $868 | View Flight |
| 12/May | 28/May | $867 | View Flight |
| 17/May | 26/May | $868 | View Flight |
$811 Return Darwin to Osaka Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 05/Feb | 04/Mar | $846 | View Flight |
| 07/Feb | 04/Mar | $846 | View Flight |
| 09/Feb | 04/Mar | $846 | View Flight |
| 16/Feb | 04/Mar | $846 | View Flight |
| 16/Feb | 09/Mar | $846 | View Flight |
| 19/Feb | 04/Mar | $846 | View Flight |
| 19/Feb | 09/Mar | $846 | View Flight |
| 21/Feb | 04/Mar | $840 | View Flight |
| 21/Feb | 06/Mar | $840 | View Flight |
| 21/Feb | 09/Mar | $846 | View Flight |
| 21/Feb | 11/Mar | $846 | View Flight |
| 24/Feb | 04/Mar | $846 | View Flight |
| 24/Feb | 09/Mar | $846 | View Flight |
| 24/Feb | 16/Mar | $811 | View Flight |
| 26/Feb | 04/Mar | $846 | View Flight |
| 26/Feb | 09/Mar | $846 | View Flight |
| 26/Feb | 16/Mar | $811 | View Flight |
| 02/Mar | 13/Mar | $875 | View Flight |
| 02/Mar | 15/Mar | $840 | View Flight |
| 02/Mar | 18/Mar | $875 | View Flight |
$846 Return Melbourne to Osaka Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 11/May | 18/May | $846 | View Flight |
| 11/May | 19/May | $846 | View Flight |
| 11/May | 20/May | $852 | View Flight |
| 11/May | 25/May | $846 | View Flight |
| 12/May | 19/May | $852 | View Flight |
| 12/May | 20/May | $846 | View Flight |
| 12/May | 26/May | $846 | View Flight |
| 13/May | 19/May | $846 | View Flight |
| 13/May | 20/May | $846 | View Flight |
| 13/May | 25/May | $852 | View Flight |
| 13/May | 26/May | $852 | View Flight |
| 13/May | 27/May | $888 | View Flight |
| 14/May | 19/May | $846 | View Flight |
| 14/May | 25/May | $852 | View Flight |
| 14/May | 26/May | $852 | View Flight |
| 14/May | 28/May | $888 | View Flight |
| 18/May | 26/May | $852 | View Flight |
| 19/May | 25/May | $846 | View Flight |
| 19/May | 26/May | $846 | View Flight |
| 20/May | 26/May | $846 | View Flight |
$852 Return Adelaide to Osaka Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 15/Feb | 16/Mar | $910 | View Flight |
| 19/Feb | 16/Mar | $852 | View Flight |
| 20/Feb | 16/Mar | $910 | View Flight |
| 21/Feb | 16/Mar | $917 | View Flight |
| 25/Apr | 13/May | $930 | View Flight |
| 26/Apr | 13/May | $923 | View Flight |
| 25/Jul | 21/Aug | $923 | View Flight |
| 30/Jul | 21/Aug | $935 | View Flight |
| 30/Jul | 26/Aug | $930 | View Flight |
| 30/Jul | 28/Aug | $930 | View Flight |
| 01/Aug | 21/Aug | $926 | View Flight |
| 01/Aug | 28/Aug | $920 | View Flight |
| 06/Aug | 26/Aug | $950 | View Flight |
| 06/Aug | 04/Sep | $950 | View Flight |
$858 Return Sydney to Osaka Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 11/May | 18/May | $858 | View Flight |
| 11/May | 19/May | $864 | View Flight |
| 11/May | 20/May | $864 | View Flight |
| 11/May | 25/May | $862 | View Flight |
| 12/May | 18/May | $858 | View Flight |
| 12/May | 19/May | $864 | View Flight |
| 12/May | 20/May | $858 | View Flight |
| 12/May | 25/May | $862 | View Flight |
| 12/May | 26/May | $858 | View Flight |
| 12/May | 27/May | $906 | View Flight |
| 12/May | 28/May | $858 | View Flight |
| 14/May | 19/May | $858 | View Flight |
| 14/May | 20/May | $858 | View Flight |
| 14/May | 25/May | $867 | View Flight |
| 14/May | 27/May | $899 | View Flight |
| 14/May | 28/May | $858 | View Flight |
| 18/May | 25/May | $862 | View Flight |
| 18/May | 27/May | $899 | View Flight |
| 18/May | 28/May | $858 | View Flight |
| 19/May | 27/May | $899 | View Flight |
$941 Return Cairns to Osaka Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 17/Jul | 16/Aug | $994 | View Flight |
| 19/Jul | 16/Aug | $941 | View Flight |
| 19/Jul | 18/Aug | $948 | View Flight |
| 20/Jul | 16/Aug | $948 | View Flight |
| 22/Jul | 16/Aug | $948 | View Flight |
| 27/Jul | 16/Aug | $941 | View Flight |
| 29/Jul | 16/Aug | $941 | View Flight |
| 02/Aug | 16/Aug | $941 | View Flight |
| 02/Aug | 20/Aug | $1012 | View Flight |
| 03/Aug | 16/Aug | $941 | View Flight |
| 03/Aug | 20/Aug | $1012 | View Flight |
| 03/Aug | 23/Aug | $1012 | View Flight |
| 05/Aug | 16/Aug | $987 | View Flight |
| 05/Aug | 23/Aug | $1012 | View Flight |
| 05/Aug | 25/Aug | $1012 | View Flight |
| 09/Aug | 16/Aug | $941 | View Flight |
| 09/Aug | 18/Aug | $1012 | View Flight |
| 09/Aug | 20/Aug | $1012 | View Flight |
| 09/Aug | 25/Aug | $1012 | View Flight |
| 09/Aug | 27/Aug | $1012 | View Flight |
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
For this airfare and more, check out our deals site http://iknowthepilot.com.au/



Cheers OP.
Been wanting to go to Osaka and they have dates that suit me. It's $200-300 more than Jetstar but Singapore Airlines would be nicer to fly. Plus there's checked baggage so I won't have to one bag it and the flight gets in at a better time.
Now the question is, do I want to deal with an almost 12hr stop over in Singapore overnight… anything I can do there to check out the city in that timeframe?