• expired

Jetstar: O/W Dom Flights from $29 eg SYD ↔ GC, CNS → Tokyo $299, SYD → Seoul $319, BNE → Bangkok $299 & More @ BTF

160

Jetstar's having a Cyber Monday deal for 48 hours!

All fares are one way and include carry-on.

Full disclosure, some routes are cheaper direct through Jetstar and some are cheaper found by Beat That Flight. So I'd recommend checking both before booking.

From To Start Date End Date Price Search
Adelaide Melbourne (Avalon) 29 April 2026 01 July 2026 $29 🔍
Adelaide Melbourne (Avalon) 29 September 2026 22 October 2026 $42 🔍
Adelaide Brisbane 28 January 2026 25 March 2026 $125 🔍
Adelaide Brisbane 29 April 2026 24 June 2026 $125 🔍
Adelaide Cairns 22 July 2026 16 September 2026 $155 🔍
Adelaide Cairns 29 April 2026 24 June 2026 $155 🔍
Adelaide Bali (Denpasar) 15 July 2026 15 September 2026 $215 🔍
Adelaide Bali (Denpasar) 22 April 2026 27 May 2026 $215 🔍
Adelaide Darwin 20 May 2026 17 June 2026 $144 🔍
Adelaide Darwin 25 January 2026 20 March 2026 $144 🔍
Adelaide Hobart 16 January 2026 01 February 2026 $84 🔍
Adelaide Hobart 29 April 2026 03 June 2026 $84 🔍
Adelaide Sunshine Coast 21 July 2026 17 September 2026 $107 🔍
Adelaide Sunshine Coast 30 April 2026 23 June 2026 $107 🔍
Adelaide Melbourne (Tullamarine) 01 February 2026 26 February 2026 $66 🔍
Adelaide Melbourne (Tullamarine) 28 April 2026 24 June 2026 $29 🔍
Adelaide Gold Coast 01 February 2026 25 March 2026 $94 🔍
Adelaide Gold Coast 22 July 2026 16 September 2026 $94 🔍
Adelaide Perth 03 March 2026 30 March 2026 $154 🔍
Adelaide Perth 29 April 2026 27 May 2026 $154 🔍
Adelaide Whitsunday Coast (Proserpine) 10 December 2025 28 January 2026 $137 🔍
Adelaide Sydney 01 February 2026 25 March 2026 $104 🔍
Adelaide Sydney 29 April 2026 25 June 2026 $104 🔍
Melbourne (Avalon) Adelaide 29 April 2026 24 June 2026 $29 🔍
Melbourne (Avalon) Adelaide 29 September 2026 22 October 2026 $42 🔍
Melbourne (Avalon) Brisbane 06 January 2026 20 January 2026 $29 🔍
Melbourne (Avalon) Brisbane 28 January 2026 26 February 2026 $84 🔍
Melbourne (Avalon) Brisbane 29 April 2026 24 June 2026 $84 🔍
Melbourne (Avalon) Bali (Denpasar) 16 July 2026 10 September 2026 $205 🔍
Melbourne (Avalon) Bali (Denpasar) 26 April 2026 28 May 2026 $205 🔍
Melbourne (Avalon) Gold Coast 22 July 2026 16 September 2026 $67 🔍
Melbourne (Avalon) Gold Coast 29 April 2026 24 June 2026 $67 🔍
Melbourne (Avalon) Sydney 07 January 2026 20 January 2026 $29 🔍
Melbourne (Avalon) Sydney 29 April 2026 24 June 2026 $48 🔍
Uluru (Ayers Rock) Melbourne (Tullamarine) 04 May 2026 31 May 2026 $114 🔍
Uluru (Ayers Rock) Sydney 25 August 2026 16 September 2026 $123 🔍
Brisbane Adelaide 28 January 2026 25 March 2026 $125 🔍
Brisbane Adelaide 29 April 2026 24 June 2026 $125 🔍
Brisbane Auckland 02 February 2026 25 March 2026 $259 🔍
Brisbane Auckland 05 May 2026 06 June 2026 $259 🔍
Brisbane Auckland 21 July 2026 09 September 2026 $260 🔍
Brisbane Melbourne (Avalon) 06 January 2026 20 January 2026 $29 🔍
Brisbane Melbourne (Avalon) 28 January 2026 27 February 2026 $84 🔍
Brisbane Melbourne (Avalon) 29 April 2026 24 June 2026 $84 🔍
Brisbane Bangkok 03 May 2026 01 June 2026 $299 🔍
Brisbane Bangkok 12 July 2026 10 September 2026 $299 🔍
Brisbane Bangkok 18 January 2026 19 March 2026 $299 🔍
Brisbane Canberra 08 January 2026 12 February 2026 $116 🔍
Brisbane Canberra 22 July 2026 19 August 2026 $116 🔍
Brisbane Canberra 29 April 2026 24 June 2026 $116 🔍
Brisbane Cebu 21 January 2026 28 March 2026 $209 🔍
Brisbane Cairns 22 July 2026 16 September 2026 $79 🔍
Brisbane Cairns 28 April 2026 24 June 2026 $79 🔍
Brisbane Bali (Denpasar) 03 May 2026 03 June 2026 $229 🔍
Brisbane Bali (Denpasar) 12 July 2026 09 September 2026 $229 🔍
Brisbane Darwin 22 July 2026 16 September 2026 $159 🔍
Brisbane Darwin 30 April 2026 16 June 2026 $159 🔍
Brisbane Hobart 06 January 2026 11 February 2026 $109 🔍
Brisbane Hobart 29 April 2026 03 June 2026 $109 🔍
Brisbane Hobart 29 July 2026 10 August 2026 $109 🔍
Brisbane Seoul (Incheon) 20 January 2026 03 February 2026 $289 🔍
Brisbane Seoul (Incheon) 25 July 2026 12 September 2026 $289 🔍
Brisbane Osaka (Kansai) 05 October 2026 23 October 2026 $319 🔍
Brisbane Launceston 16 January 2026 08 February 2026 $94 🔍
Brisbane Launceston 29 April 2026 03 June 2026 $94 🔍
Brisbane Melbourne (Tullamarine) 07 January 2026 05 February 2026 $89 🔍
Brisbane Melbourne (Tullamarine) 22 July 2026 05 August 2026 $29 🔍
Brisbane Melbourne (Tullamarine) 29 April 2026 24 June 2026 $89 🔍
Brisbane Mackay 22 July 2026 16 September 2026 $69 🔍
Brisbane Mackay 29 April 2026 24 June 2026 $69 🔍
Brisbane Tokyo (Narita) 05 October 2026 19 October 2026 $349 🔍
Brisbane Newcastle - Port Stephens 06 January 2026 11 February 2026 $29 🔍
Brisbane Newcastle - Port Stephens 29 April 2026 24 June 2026 $56 🔍
Brisbane Perth 15 January 2026 02 February 2026 $199 🔍
Brisbane Perth 22 July 2026 19 August 2026 $199 🔍
Brisbane Whitsunday Coast (Proserpine) 03 February 2026 25 March 2026 $56 🔍
Brisbane Whitsunday Coast (Proserpine) 22 July 2026 16 September 2026 $56 🔍
Brisbane Rarotonga 13 August 2026 24 October 2026 $259 🔍
Brisbane Sydney 08 January 2026 10 February 2026 $29 🔍
Brisbane Sydney 29 April 2026 27 May 2026 $69 🔍
Brisbane Townsville 22 July 2026 16 September 2026 $99 🔍
Brisbane Townsville 29 April 2026 24 June 2026 $99 🔍
Brisbane Queenstown 28 September 2026 10 October 2026 $216 🔍
Ballina Byron Melbourne (Tullamarine) 14 January 2026 12 March 2026 $88 🔍
Ballina Byron Sydney 02 February 2026 03 March 2026 $37 🔍
Ballina Byron Sydney 12 January 2026 27 January 2026 $29 🔍
Ballina Byron Sydney 29 April 2026 24 June 2026 $37 🔍
Busselton Margaret River Melbourne (Tullamarine) 28 January 2026 25 February 2026 $154 🔍
Busselton Margaret River Melbourne (Tullamarine) 29 April 2026 24 June 2026 $154 🔍
Busselton Margaret River Sydney 17 January 2026 17 March 2026 $148 🔍
Busselton Margaret River Sydney 29 August 2026 15 September 2026 $148 🔍
Busselton Margaret River Sydney 30 April 2026 23 June 2026 $148 🔍
Canberra Brisbane 08 January 2026 18 February 2026 $116 🔍
Canberra Brisbane 22 July 2026 19 August 2026 $116 🔍
Canberra Brisbane 29 April 2026 24 June 2026 $116 🔍
Canberra Melbourne (Tullamarine) 10 March 2026 01 April 2026 $84 🔍
Canberra Melbourne (Tullamarine) 29 December 2025 17 February 2026 $84 🔍
Canberra Gold Coast 25 February 2026 25 March 2026 $79 🔍
Canberra Gold Coast 29 April 2026 24 June 2026 $79 🔍
Cairns Adelaide 10 May 2026 24 June 2026 $155 🔍
Cairns Adelaide 28 July 2026 16 September 2026 $155 🔍
Cairns Brisbane 22 July 2026 16 September 2026 $79 🔍
Cairns Brisbane 28 April 2026 24 June 2026 $79 🔍
Cairns Christchurch 13 August 2026 13 September 2026 $200 🔍
Cairns Christchurch 17 February 2026 29 March 2026 $199 🔍
Cairns Christchurch 28 April 2026 11 June 2026 $199 🔍
Cairns Bali (Denpasar) 12 July 2026 09 September 2026 $195 🔍
Cairns Bali (Denpasar) 17 May 2026 17 June 2026 $195 🔍
Cairns Osaka (Kansai) 04 October 2026 23 October 2026 $269 🔍
Cairns Osaka (Kansai) 23 January 2026 09 February 2026 $269 🔍
Cairns Sunshine Coast 07 May 2026 16 June 2026 $79 🔍
Cairns Sunshine Coast 21 July 2026 15 September 2026 $79 🔍
Cairns Melbourne (Tullamarine) 27 July 2026 16 September 2026 $105 🔍
Cairns Melbourne (Tullamarine) 29 April 2026 24 June 2026 $105 🔍
Cairns Tokyo (Narita) 05 October 2026 21 October 2026 $299 🔍
Cairns Tokyo (Narita) 23 January 2026 03 February 2026 $299 🔍
Cairns Gold Coast 05 May 2026 24 June 2026 $29 🔍
Cairns Perth 06 May 2026 03 June 2026 $184 🔍
Cairns Perth 20 February 2026 27 March 2026 $184 🔍
Cairns Sydney 20 January 2026 31 January 2026 $95 🔍
Cairns Sydney 22 July 2026 16 September 2026 $95 🔍
Cairns Sydney 29 April 2026 03 June 2026 $95 🔍
Darwin Adelaide 14 January 2026 16 March 2026 $144 🔍
Darwin Adelaide 20 May 2026 17 June 2026 $144 🔍
Darwin Brisbane 22 July 2026 16 September 2026 $159 🔍
Darwin Brisbane 30 April 2026 16 June 2026 $159 🔍
Darwin Bali (Denpasar) 04 May 2026 01 June 2026 $165 🔍
Darwin Bali (Denpasar) 12 July 2026 14 September 2026 $165 🔍
Darwin Melbourne (Tullamarine) 05 August 2026 26 August 2026 $159 🔍
Darwin Gold Coast 15 July 2026 29 July 2026 $139 🔍
Darwin Sydney 06 January 2026 18 March 2026 $169 🔍
Hobart Adelaide 06 May 2026 03 June 2026 $84 🔍
Hobart Brisbane 19 January 2026 12 February 2026 $109 🔍
Hobart Brisbane 29 April 2026 03 June 2026 $109 🔍
Hobart Brisbane 29 July 2026 10 August 2026 $109 🔍
Hobart Melbourne (Tullamarine) 04 February 2026 24 March 2026 $29 🔍
Hobart Melbourne (Tullamarine) 13 December 2025 21 December 2025 $29 🔍
Hobart Melbourne (Tullamarine) 29 April 2026 24 June 2026 $64 🔍
Hobart Newcastle - Port Stephens 10 February 2026 12 March 2026 $59 🔍
Hobart Gold Coast 02 August 2026 16 September 2026 $29 🔍
Hobart Gold Coast 06 May 2026 01 July 2026 $29 🔍
Hobart Sydney 29 April 2026 24 June 2026 $69 🔍
Hervey Bay Melbourne (Tullamarine) 18 July 2026 15 September 2026 $100 🔍
Hervey Bay Melbourne (Tullamarine) 30 April 2026 25 June 2026 $100 🔍
Hervey Bay Sydney 23 July 2026 16 September 2026 $79 🔍
Hervey Bay Sydney 29 April 2026 26 June 2026 $79 🔍
Launceston Brisbane 16 January 2026 08 February 2026 $94 🔍
Launceston Brisbane 29 April 2026 03 June 2026 $94 🔍
Launceston Melbourne (Tullamarine) 13 December 2025 24 December 2025 $29 🔍
Launceston Melbourne (Tullamarine) 29 April 2026 24 June 2026 $46 🔍
Launceston Sydney 18 January 2026 07 February 2026 $29 🔍
Launceston Sydney 27 May 2026 24 June 2026 $58 🔍
Sunshine Coast Adelaide 21 July 2026 17 September 2026 $107 🔍
Sunshine Coast Adelaide 30 April 2026 20 June 2026 $107 🔍
Sunshine Coast Auckland 10 February 2026 20 March 2026 $179 🔍
Sunshine Coast Auckland 10 May 2026 19 June 2026 $179 🔍
Sunshine Coast Auckland 24 July 2026 08 September 2026 $180 🔍
Sunshine Coast Cairns 07 May 2026 16 June 2026 $79 🔍
Sunshine Coast Cairns 21 July 2026 15 September 2026 $79 🔍
Sunshine Coast Bali (Denpasar) 04 May 2026 04 June 2026 $215 🔍
Sunshine Coast Bali (Denpasar) 13 July 2026 31 August 2026 $215 🔍
Sunshine Coast Melbourne (Tullamarine) 22 July 2026 16 September 2026 $86 🔍
Sunshine Coast Melbourne (Tullamarine) 29 April 2026 24 June 2026 $86 🔍
Sunshine Coast Sydney 22 July 2026 16 September 2026 $55 🔍
Sunshine Coast Sydney 29 April 2026 24 June 2026 $29 🔍
Melbourne (Tullamarine) Adelaide 01 February 2026 26 February 2026 $66 🔍
Melbourne (Tullamarine) Adelaide 14 October 2026 24 October 2026 $66 🔍
Melbourne (Tullamarine) Adelaide 28 April 2026 24 June 2026 $29 🔍
Melbourne (Tullamarine) Auckland 15 March 2026 24 March 2026 $204 🔍
Melbourne (Tullamarine) Auckland 18 August 2026 31 August 2026 $205 🔍
Melbourne (Tullamarine) Uluru (Ayers Rock) 04 May 2026 31 May 2026 $114 🔍
Melbourne (Tullamarine) Bangkok 15 July 2026 20 August 2026 $292 🔍
Melbourne (Tullamarine) Bangkok 20 January 2026 18 March 2026 $292 🔍
Melbourne (Tullamarine) Bangkok 21 April 2026 27 May 2026 $292 🔍
Melbourne (Tullamarine) Brisbane 07 January 2026 05 February 2026 $89 🔍
Melbourne (Tullamarine) Brisbane 22 July 2026 05 August 2026 $29 🔍
Melbourne (Tullamarine) Brisbane 29 April 2026 24 June 2026 $89 🔍
Melbourne (Tullamarine) Ballina Byron 14 January 2026 12 March 2026 $88 🔍
Melbourne (Tullamarine) Busselton Margaret River 28 January 2026 25 February 2026 $154 🔍
Melbourne (Tullamarine) Busselton Margaret River 29 April 2026 24 June 2026 $154 🔍
Melbourne (Tullamarine) Canberra 10 March 2026 01 April 2026 $84 🔍
Melbourne (Tullamarine) Canberra 29 December 2025 17 February 2026 $84 🔍
Melbourne (Tullamarine) Christchurch 21 July 2026 16 September 2026 $210 🔍
Melbourne (Tullamarine) Cairns 28 July 2026 16 September 2026 $105 🔍
Melbourne (Tullamarine) Cairns 29 April 2026 24 June 2026 $105 🔍
Melbourne (Tullamarine) Bali (Denpasar) 26 April 2026 26 May 2026 $205 🔍
Melbourne (Tullamarine) Bali (Denpasar) 28 July 2026 20 August 2026 $205 🔍
Melbourne (Tullamarine) Darwin 05 August 2026 26 August 2026 $159 🔍
Melbourne (Tullamarine) Hobart 04 February 2026 24 March 2026 $29 🔍
Melbourne (Tullamarine) Hobart 29 April 2026 24 June 2026 $64 🔍
Melbourne (Tullamarine) Phuket 03 May 2026 28 May 2026 $292 🔍
Melbourne (Tullamarine) Phuket 21 July 2026 03 September 2026 $292 🔍
Melbourne (Tullamarine) Hervey Bay 18 July 2026 15 September 2026 $100 🔍
Melbourne (Tullamarine) Hervey Bay 30 April 2026 25 June 2026 $100 🔍
Melbourne (Tullamarine) Launceston 06 January 2026 15 January 2026 $29 🔍
Melbourne (Tullamarine) Launceston 29 April 2026 24 June 2026 $46 🔍
Melbourne (Tullamarine) Sunshine Coast 22 July 2026 16 September 2026 $86 🔍
Melbourne (Tullamarine) Sunshine Coast 29 April 2026 24 June 2026 $86 🔍
Melbourne (Tullamarine) Nadi 01 October 2026 24 October 2026 $204 🔍
Melbourne (Tullamarine) Newcastle - Port Stephens 29 April 2026 24 June 2026 $56 🔍
Melbourne (Tullamarine) Gold Coast 07 January 2026 22 January 2026 $68 🔍
Melbourne (Tullamarine) Gold Coast 22 July 2026 16 September 2026 $68 🔍
Melbourne (Tullamarine) Gold Coast 29 April 2026 24 June 2026 $29 🔍
Melbourne (Tullamarine) Perth 04 February 2026 25 March 2026 $184 🔍
Melbourne (Tullamarine) Whitsunday Coast (Proserpine) 29 April 2026 24 June 2026 $155 🔍
Melbourne (Tullamarine) Ho Chi Minh City 15 July 2026 26 August 2026 $229 🔍
Melbourne (Tullamarine) Singapore 14 July 2026 24 August 2026 $195 🔍
Melbourne (Tullamarine) Singapore 18 January 2026 19 March 2026 $195 🔍
Melbourne (Tullamarine) Sydney 29 April 2026 24 June 2026 $71 🔍
Melbourne (Tullamarine) Townsville 29 April 2026 03 June 2026 $105 🔍
Melbourne (Tullamarine) Queenstown 22 July 2026 12 August 2026 $229 🔍
Mackay Brisbane 22 July 2026 16 September 2026 $69 🔍
Mackay Brisbane 29 April 2026 24 June 2026 $69 🔍
Newcastle - Port Stephens Brisbane 06 January 2026 11 February 2026 $29 🔍
Newcastle - Port Stephens Brisbane 29 April 2026 24 June 2026 $56 🔍
Newcastle - Port Stephens Bali (Denpasar) 19 July 2026 23 August 2026 $215 🔍
Newcastle - Port Stephens Hobart 10 February 2026 10 March 2026 $59 🔍
Newcastle - Port Stephens Melbourne (Tullamarine) 29 April 2026 24 June 2026 $56 🔍
Newcastle - Port Stephens Gold Coast 21 July 2026 16 September 2026 $52 🔍
Newcastle - Port Stephens Gold Coast 29 April 2026 24 June 2026 $29 🔍
Gold Coast Adelaide 01 February 2026 25 March 2026 $94 🔍
Gold Coast Adelaide 22 July 2026 16 September 2026 $94 🔍
Gold Coast Auckland 04 May 2026 16 June 2026 $189 🔍
Gold Coast Auckland 16 February 2026 23 March 2026 $189 🔍
Gold Coast Auckland 27 July 2026 09 September 2026 $190 🔍
Gold Coast Melbourne (Avalon) 22 July 2026 16 September 2026 $67 🔍
Gold Coast Melbourne (Avalon) 29 April 2026 24 June 2026 $67 🔍
Gold Coast Canberra 25 February 2026 25 March 2026 $79 🔍
Gold Coast Canberra 29 April 2026 24 June 2026 $79 🔍
Gold Coast Christchurch 09 May 2026 20 June 2026 $199 🔍
Gold Coast Christchurch 19 February 2026 19 March 2026 $199 🔍
Gold Coast Christchurch 25 July 2026 12 September 2026 $200 🔍
Gold Coast Cairns 14 July 2026 20 August 2026 $86 🔍
Gold Coast Cairns 29 April 2026 24 June 2026 $29 🔍
Gold Coast Bali (Denpasar) 23 July 2026 07 September 2026 $215 🔍
Gold Coast Darwin 15 July 2026 29 July 2026 $139 🔍
Gold Coast Dunedin 03 February 2026 26 March 2026 $184 🔍
Gold Coast Dunedin 04 August 2026 10 September 2026 $185 🔍
Gold Coast Dunedin 30 April 2026 11 June 2026 $184 🔍
Gold Coast Hobart 03 August 2026 16 September 2026 $105 🔍
Gold Coast Hobart 08 May 2026 24 June 2026 $105 🔍
Gold Coast Hamilton 05 August 2026 11 September 2026 $185 🔍
Gold Coast Hamilton 08 May 2026 17 June 2026 $184 🔍
Gold Coast Melbourne (Tullamarine) 06 January 2026 29 January 2026 $68 🔍
Gold Coast Melbourne (Tullamarine) 22 July 2026 16 September 2026 $68 🔍
Gold Coast Melbourne (Tullamarine) 29 April 2026 24 June 2026 $29 🔍
Gold Coast Newcastle - Port Stephens 21 July 2026 16 September 2026 $52 🔍
Gold Coast Newcastle - Port Stephens 29 April 2026 24 June 2026 $29 🔍
Gold Coast Perth 14 April 2026 28 April 2026 $189 🔍
Gold Coast Sydney 22 July 2026 16 September 2026 $54 🔍
Gold Coast Sydney 29 April 2026 24 June 2026 $29 🔍
Gold Coast Wellington 06 May 2026 10 June 2026 $169 🔍
Gold Coast Queenstown 07 February 2026 24 March 2026 $214 🔍
Gold Coast Queenstown 25 April 2026 28 May 2026 $214 🔍
Perth Adelaide 03 March 2026 30 March 2026 $154 🔍
Perth Adelaide 30 April 2026 27 May 2026 $154 🔍
Perth Bangkok 18 January 2026 16 March 2026 $195 🔍
Perth Bangkok 26 April 2026 27 May 2026 $195 🔍
Perth Brisbane 15 January 2026 02 February 2026 $199 🔍
Perth Brisbane 22 July 2026 19 August 2026 $199 🔍
Perth Cairns 06 May 2026 03 June 2026 $184 🔍
Perth Cairns 20 February 2026 27 March 2026 $184 🔍
Perth Bali (Denpasar) 04 May 2026 26 May 2026 $149 🔍
Perth Bali (Denpasar) 20 July 2026 08 September 2026 $149 🔍
Perth Phuket 03 May 2026 28 May 2026 $205 🔍
Perth Phuket 19 July 2026 10 September 2026 $205 🔍
Perth Melbourne (Tullamarine) 04 February 2026 25 March 2026 $184 🔍
Perth Manila 20 January 2026 17 March 2026 $209 🔍
Perth Manila 23 July 2026 10 September 2026 $209 🔍
Perth Manila 28 April 2026 26 May 2026 $209 🔍
Perth Gold Coast 14 April 2026 28 April 2026 $189 🔍
Perth Singapore 16 July 2026 20 August 2026 $139 🔍
Perth Singapore 20 January 2026 17 February 2026 $139 🔍
Perth Sydney 03 February 2026 03 March 2026 $194 🔍
Whitsunday Coast (Proserpine) Adelaide 10 December 2025 28 January 2026 $137 🔍
Whitsunday Coast (Proserpine) Brisbane 03 February 2026 25 March 2026 $56 🔍
Whitsunday Coast (Proserpine) Brisbane 22 July 2026 16 September 2026 $56 🔍
Whitsunday Coast (Proserpine) Melbourne (Tullamarine) 05 May 2026 24 June 2026 $155 🔍
Whitsunday Coast (Proserpine) Sydney 03 May 2026 24 June 2026 $103 🔍
Sydney Adelaide 01 February 2026 25 March 2026 $104 🔍
Sydney Adelaide 29 April 2026 25 June 2026 $104 🔍
Sydney Auckland 01 May 2026 28 May 2026 $209 🔍
Sydney Auckland 03 August 2026 01 September 2026 $210 🔍
Sydney Auckland 08 June 2026 25 June 2026 $209 🔍
Sydney Auckland 18 February 2026 30 March 2026 $209 🔍
Sydney Melbourne (Avalon) 07 January 2026 20 January 2026 $29 🔍
Sydney Melbourne (Avalon) 29 April 2026 24 June 2026 $48 🔍
Sydney Uluru (Ayers Rock) 25 August 2026 16 September 2026 $123 🔍
Sydney Brisbane 08 January 2026 10 February 2026 $29 🔍
Sydney Brisbane 29 April 2026 27 May 2026 $69 🔍
Sydney Ballina Byron 02 February 2026 03 March 2026 $37 🔍
Sydney Ballina Byron 12 January 2026 27 January 2026 $29 🔍
Sydney Ballina Byron 29 April 2026 24 June 2026 $37 🔍
Sydney Busselton Margaret River 17 January 2026 17 March 2026 $148 🔍
Sydney Busselton Margaret River 29 August 2026 15 September 2026 $148 🔍
Sydney Busselton Margaret River 30 April 2026 23 June 2026 $148 🔍
Sydney Cairns 13 January 2026 31 January 2026 $95 🔍
Sydney Cairns 22 July 2026 16 September 2026 $95 🔍
Sydney Cairns 29 April 2026 24 June 2026 $95 🔍
Sydney Bali (Denpasar) 21 July 2026 26 August 2026 $235 🔍
Sydney Bali (Denpasar) 27 April 2026 28 May 2026 $235 🔍
Sydney Darwin 06 January 2026 18 March 2026 $169 🔍
Sydney Hobart 06 January 2026 05 February 2026 $29 🔍
Sydney Hobart 29 April 2026 24 June 2026 $69 🔍
Sydney Phuket 04 May 2026 27 May 2026 $292 🔍
Sydney Phuket 19 January 2026 09 February 2026 $292 🔍
Sydney Hamilton 14 February 2026 28 March 2026 $165 🔍
Sydney Hamilton 23 July 2026 10 September 2026 $166 🔍
Sydney Hamilton 30 April 2026 27 June 2026 $165 🔍
Sydney Hervey Bay 22 July 2026 16 September 2026 $79 🔍
Sydney Hervey Bay 29 April 2026 26 June 2026 $79 🔍
Sydney Seoul (Incheon) 12 July 2026 04 August 2026 $319 🔍
Sydney Osaka (Kansai) 06 October 2026 24 October 2026 $339 🔍
Sydney Launceston 07 January 2026 05 February 2026 $29 🔍
Sydney Launceston 27 May 2026 24 June 2026 $58 🔍
Sydney Sunshine Coast 22 July 2026 16 September 2026 $55 🔍
Sydney Sunshine Coast 29 April 2026 24 June 2026 $29 🔍
Sydney Melbourne (Tullamarine) 29 April 2026 24 June 2026 $71 🔍
Sydney Nadi 08 September 2026 15 September 2026 $199 🔍
Sydney Gold Coast 22 July 2026 16 September 2026 $54 🔍
Sydney Gold Coast 29 April 2026 24 June 2026 $29 🔍
Sydney Perth 03 February 2026 03 March 2026 $194 🔍
Sydney Whitsunday Coast (Proserpine) 03 May 2026 24 June 2026 $103 🔍
Sydney Rarotonga 02 August 2026 18 October 2026 $259 🔍
Sydney Rarotonga 08 March 2026 17 March 2026 $259 🔍
Sydney Rarotonga 16 June 2026 24 June 2026 $259 🔍
Sydney Ho Chi Minh City 16 July 2026 25 August 2026 $229 🔍
Sydney Townsville 21 July 2026 16 September 2026 $105 🔍
Sydney Townsville 29 April 2026 24 June 2026 $105 🔍
Sydney Port Vila (Vanuatu) 08 October 2026 24 October 2026 $184 🔍
Sydney Port Vila (Vanuatu) 15 April 2026 09 May 2026 $184 🔍
Sydney Port Vila (Vanuatu) 15 June 2026 25 June 2026 $184 🔍
Sydney Queenstown 03 May 2026 01 June 2026 $222 🔍
Sydney Queenstown 18 February 2026 28 February 2026 $222 🔍
Townsville Brisbane 22 July 2026 16 September 2026 $99 🔍
Townsville Brisbane 29 April 2026 24 June 2026 $99 🔍
Townsville Melbourne (Tullamarine) 02 May 2026 24 June 2026 $105 🔍
Townsville Melbourne (Tullamarine) 25 July 2026 16 September 2026 $105 🔍
Townsville Sydney 07 May 2026 24 June 2026 $105 🔍
Townsville Sydney 28 July 2026 09 September 2026 $105 🔍

You can follow me at Beat That Flight for more deals, error fares, promos and sales, on Facebook, or Messenger.

Also consider having a look at the current best found prices by other users by city - Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Darwin, Hobart, Cairns, Canberra.

This is part of Black Friday / Cyber Monday deals for 2025

Related Stores

Beat That Flight
Beat That Flight
Third-Party
Jetstar Airways
Jetstar Airways

closed Comments

Search through all the comments in this post.
  • Great deal - this deal out midday today and many good peak times were booked out

    However it's still not showing all the cheapest fares with some low as $29 (usually standard is $70ish if booked in advance)

    You can find the cheaper price manually via Jetstar (it doesn't show up in the monthly view but if you scroll through the daily view you can see the discounted price)

  • ShetStar will get it all back on your luggages, even you're 10g over

  • Rules is Rules my man!

Login or Join to leave a comment