Etihad is having a huge sale on flights to Europe. All the cheap travel dates are in October - November/26. Hopefully the situation in the middle east will be calmer by then, but as noted in this travel deal, please be aware that travel insurance does not cover war, which may affect you for delays or other complications. Consumer law is still a protection, so you should be able to get a refund from the airline if the flights are cancelled.
We found cheap flights to Dublin, Madrid, Barcelona, Athens, Zurich, Rome, Paris, Amsterdam, Manchester & London.
SInce this deal is a risk, you will probably want to book directly with Etihad. A direct booking link to Etihad.com appears in our flight results so you can use that. Other travel agencies are cheaper, but if you have to change your booking they will be more work to deal with.
- Flying: Etihad Airways
- Cheapest Dates: October - November/26
- Included: Carry on luggage, meals and entertainment.
- Layover: Abu Dhabi
$796 Return Melbourne to Dublin Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 15/Oct | 03/Nov | $796 | View Flight |
| 20/Oct | 03/Nov | $801 | View Flight |
| 21/Oct | 04/Nov | $796 | View Flight |
| 23/Oct | 06/Nov | $801 | View Flight |
| 24/Oct | 07/Nov | $796 | View Flight |
| 25/Oct | 08/Nov | $801 | View Flight |
| 26/Oct | 09/Nov | $801 | View Flight |
| 03/Nov | 17/Nov | $801 | View Flight |
| 10/Nov | 24/Nov | $796 | View Flight |
| 14/Nov | 28/Nov | $796 | View Flight |
$806 Return Sydney to Dublin Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 16/Oct | 03/Nov | $806 | View Flight |
| 19/Oct | 03/Nov | $806 | View Flight |
| 21/Oct | 04/Nov | $809 | View Flight |
| 22/Oct | 05/Nov | $807 | View Flight |
| 23/Oct | 06/Nov | $811 | View Flight |
| 24/Oct | 07/Nov | $806 | View Flight |
| 25/Oct | 08/Nov | $807 | View Flight |
| 26/Oct | 09/Nov | $811 | View Flight |
| 09/Nov | 23/Nov | $811 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $806 | View Flight |
$818 Return Melbourne to Madrid Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 05/Oct | 17/Oct | $819 | View Flight |
| 05/Oct | 18/Oct | $818 | View Flight |
| 05/Oct | 20/Oct | $818 | View Flight |
| 10/Oct | 24/Oct | $818 | View Flight |
| 11/Oct | 24/Oct | $818 | View Flight |
| 12/Oct | 24/Oct | $819 | View Flight |
| 28/Oct | 11/Nov | $823 | View Flight |
| 03/Nov | 17/Nov | $823 | View Flight |
| 10/Nov | 24/Nov | $823 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $823 | View Flight |
$826 Return Sydney to Madrid Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 07/Oct | 21/Oct | $833 | View Flight |
| 09/Oct | 23/Oct | $833 | View Flight |
| 09/Oct | 07/Nov | $826 | View Flight |
| 24/Oct | 07/Nov | $833 | View Flight |
| 26/Oct | 09/Nov | $833 | View Flight |
| 28/Oct | 11/Nov | $833 | View Flight |
| 02/Nov | 16/Nov | $833 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $833 | View Flight |
| 12/Nov | 26/Nov | $833 | View Flight |
| 13/Nov | 27/Nov | $833 | View Flight |
$817 Return Melbourne to Barcelona Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 05/Oct | 20/Oct | $817 | View Flight |
| 06/Oct | 20/Oct | $817 | View Flight |
| 07/Oct | 22/Oct | $817 | View Flight |
| 08/Oct | 22/Oct | $817 | View Flight |
| 09/Oct | 24/Oct | $817 | View Flight |
| 10/Oct | 24/Oct | $817 | View Flight |
| 11/Oct | 25/Oct | $817 | View Flight |
| 12/Oct | 25/Oct | $817 | View Flight |
| 13/Oct | 27/Oct | $817 | View Flight |
| 15/Oct | 29/Oct | $817 | View Flight |
$827 Return Sydney to Barcelona Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 05/Oct | 20/Oct | $827 | View Flight |
| 06/Oct | 20/Oct | $827 | View Flight |
| 07/Oct | 21/Oct | $827 | View Flight |
| 08/Oct | 22/Oct | $827 | View Flight |
| 10/Oct | 24/Oct | $827 | View Flight |
| 11/Oct | 25/Oct | $827 | View Flight |
| 12/Oct | 25/Oct | $827 | View Flight |
| 13/Oct | 27/Oct | $827 | View Flight |
| 14/Oct | 28/Oct | $827 | View Flight |
| 15/Oct | 29/Oct | $827 | View Flight |
$830 Return Melbourne to Athens Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 07/Oct | 21/Oct | $831 | View Flight |
| 19/Oct | 02/Nov | $831 | View Flight |
| 21/Oct | 04/Nov | $831 | View Flight |
| 23/Oct | 06/Nov | $831 | View Flight |
| 27/Oct | 11/Nov | $830 | View Flight |
| 04/Nov | 18/Nov | $831 | View Flight |
| 06/Nov | 20/Nov | $831 | View Flight |
| 08/Nov | 22/Nov | $831 | View Flight |
| 16/Nov | 30/Nov | $831 | View Flight |
| 17/Nov | 01/Dec | $831 | View Flight |
$837 Return Sydney to Athens Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 21/Oct | 02/Nov | $837 | View Flight |
| 21/Oct | 04/Nov | $841 | View Flight |
| 23/Oct | 06/Nov | $841 | View Flight |
| 25/Oct | 08/Nov | $841 | View Flight |
| 02/Nov | 16/Nov | $841 | View Flight |
| 04/Nov | 18/Nov | $841 | View Flight |
| 06/Nov | 20/Nov | $841 | View Flight |
| 08/Nov | 22/Nov | $841 | View Flight |
| 15/Nov | 29/Nov | $841 | View Flight |
| 16/Nov | 30/Nov | $841 | View Flight |
$838 Return Melbourne to Zurich Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 27/Oct | 10/Nov | $842 | View Flight |
| 28/Oct | 11/Nov | $842 | View Flight |
| 29/Oct | 12/Nov | $842 | View Flight |
| 01/Nov | 15/Nov | $842 | View Flight |
| 02/Nov | 16/Nov | $842 | View Flight |
| 03/Nov | 17/Nov | $838 | View Flight |
| 09/Nov | 23/Nov | $842 | View Flight |
| 10/Nov | 24/Nov | $841 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $842 | View Flight |
| 12/Nov | 26/Nov | $842 | View Flight |
$852 Return Sydney to Zurich Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 28/Oct | 11/Nov | $852 | View Flight |
| 30/Oct | 13/Nov | $852 | View Flight |
| 31/Oct | 14/Nov | $852 | View Flight |
| 01/Nov | 15/Nov | $852 | View Flight |
| 02/Nov | 16/Nov | $852 | View Flight |
| 09/Nov | 23/Nov | $852 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $852 | View Flight |
| 13/Nov | 27/Nov | $852 | View Flight |
| 15/Nov | 29/Nov | $852 | View Flight |
| 16/Nov | 30/Nov | $852 | View Flight |
$840 Return Melbourne to Rome Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 06/Oct | 20/Oct | $845 | View Flight |
| 07/Oct | 21/Oct | $845 | View Flight |
| 09/Oct | 23/Oct | $845 | View Flight |
| 14/Oct | 07/Nov | $840 | View Flight |
| 02/Nov | 16/Nov | $845 | View Flight |
| 03/Nov | 17/Nov | $845 | View Flight |
| 04/Nov | 18/Nov | $845 | View Flight |
| 10/Nov | 24/Nov | $845 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $845 | View Flight |
| 12/Nov | 26/Nov | $845 | View Flight |
$851 Return Sydney to Rome Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 05/Oct | 19/Oct | $853 | View Flight |
| 07/Oct | 21/Oct | $853 | View Flight |
| 09/Oct | 23/Oct | $855 | View Flight |
| 23/Oct | 06/Nov | $855 | View Flight |
| 25/Oct | 08/Nov | $855 | View Flight |
| 25/Oct | 10/Nov | $851 | View Flight |
| 02/Nov | 16/Nov | $855 | View Flight |
| 04/Nov | 18/Nov | $855 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $855 | View Flight |
| 13/Nov | 27/Nov | $855 | View Flight |
$937 Return Melbourne to Paris Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 05/Oct | 28/Oct | $937 | View Flight |
| 10/Oct | 28/Oct | $938 | View Flight |
| 11/Oct | 28/Oct | $938 | View Flight |
| 12/Oct | 28/Oct | $938 | View Flight |
| 13/Oct | 27/Oct | $938 | View Flight |
| 13/Oct | 28/Oct | $938 | View Flight |
| 14/Oct | 28/Oct | $938 | View Flight |
| 15/Oct | 28/Oct | $938 | View Flight |
| 16/Oct | 28/Oct | $938 | View Flight |
| 24/Oct | 18/Nov | $937 | View Flight |
$948 Return Sydney to Paris Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 11/Oct | 25/Oct | $948 | View Flight |
| 12/Oct | 26/Oct | $948 | View Flight |
| 13/Oct | 27/Oct | $948 | View Flight |
| 14/Oct | 28/Oct | $948 | View Flight |
| 22/Oct | 05/Nov | $948 | View Flight |
| 24/Oct | 07/Nov | $948 | View Flight |
| 04/Nov | 18/Nov | $948 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $948 | View Flight |
| 12/Nov | 26/Nov | $948 | View Flight |
| 13/Nov | 27/Nov | $948 | View Flight |
$910 Return Melbourne to Amsterdam Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 13/Oct | 27/Oct | $910 | View Flight |
| 14/Oct | 27/Oct | $910 | View Flight |
| 15/Oct | 29/Oct | $910 | View Flight |
| 16/Oct | 29/Oct | $910 | View Flight |
| 03/Nov | 17/Nov | $910 | View Flight |
| 04/Nov | 17/Nov | $910 | View Flight |
| 09/Nov | 22/Nov | $910 | View Flight |
| 10/Nov | 24/Nov | $910 | View Flight |
| 11/Nov | 24/Nov | $910 | View Flight |
| 12/Nov | 26/Nov | $910 | View Flight |
$918 Return Sydney to Amsterdam Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 06/Oct | 21/Oct | $920 | View Flight |
| 07/Oct | 28/Oct | $918 | View Flight |
| 11/Oct | 25/Oct | $920 | View Flight |
| 14/Oct | 28/Oct | $920 | View Flight |
| 20/Oct | 04/Nov | $920 | View Flight |
| 03/Nov | 18/Nov | $920 | View Flight |
| 04/Nov | 18/Nov | $920 | View Flight |
| 10/Nov | 25/Nov | $920 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $920 | View Flight |
| 12/Nov | 27/Nov | $920 | View Flight |
$1019 Return Melbourne to Manchester Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 18/Oct | 03/Nov | $1019 | View Flight |
| 19/Oct | 03/Nov | $1019 | View Flight |
| 20/Oct | 03/Nov | $1019 | View Flight |
| 03/Nov | 17/Nov | $1019 | View Flight |
| 09/Nov | 23/Nov | $1019 | View Flight |
| 10/Nov | 24/Nov | $1019 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $1019 | View Flight |
| 12/Nov | 26/Nov | $1019 | View Flight |
| 14/Nov | 28/Nov | $1019 | View Flight |
| 15/Nov | 29/Nov | $1019 | View Flight |
$1028 Return Sydney to Manchester Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 13/Oct | 03/Nov | $1028 | View Flight |
| 15/Oct | 03/Nov | $1029 | View Flight |
| 16/Oct | 03/Nov | $1029 | View Flight |
| 16/Oct | 04/Nov | $1029 | View Flight |
| 17/Oct | 03/Nov | $1029 | View Flight |
| 19/Oct | 03/Nov | $1029 | View Flight |
| 19/Oct | 06/Nov | $1029 | View Flight |
| 20/Oct | 04/Nov | $1029 | View Flight |
| 20/Oct | 06/Nov | $1029 | View Flight |
| 20/Oct | 07/Nov | $1029 | View Flight |
$1059 Return Melbourne to London Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 14/Oct | 27/Oct | $1060 | View Flight |
| 16/Oct | 29/Oct | $1060 | View Flight |
| 19/Oct | 03/Nov | $1060 | View Flight |
| 03/Nov | 17/Nov | $1060 | View Flight |
| 09/Nov | 23/Nov | $1060 | View Flight |
| 10/Nov | 24/Nov | $1059 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $1060 | View Flight |
| 12/Nov | 26/Nov | $1060 | View Flight |
| 14/Nov | 28/Nov | $1060 | View Flight |
| 15/Nov | 29/Nov | $1060 | View Flight |
$1068 Return Sydney to London Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 05/Oct | 27/Oct | $1069 | View Flight |
| 13/Oct | 27/Oct | $1070 | View Flight |
| 14/Oct | 28/Oct | $1070 | View Flight |
| 15/Oct | 29/Oct | $1068 | View Flight |
| 21/Oct | 04/Nov | $1070 | View Flight |
| 09/Nov | 23/Nov | $1070 | View Flight |
| 13/Nov | 27/Nov | $1070 | View Flight |
| 14/Nov | 28/Nov | $1070 | View Flight |
| 15/Nov | 29/Nov | $1070 | View Flight |
| 16/Nov | 30/Nov | $1070 | View Flight |
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
For this airfare and more, check out our deals site http://iknowthepilot.com.au/



How is business class looking?