Hey OzBargain Legends! ๐๐ฅ
Anton here ๐๐ป
EOFY is here and we're bringing back our BIGGEST EOFY SALE EVER! ๐
If you've got travel planned for Japan ๐ฏ๐ต, Europe ๐ช๐บ, USA ๐บ๐ธ or anywhere else later this year, now is the time to stock up. All eSIMs and SIM cards can be activated anytime within 6 months, so you can lock in the savings today and travel later.
โ ๏ธ Don't wait until the last minute - these are limited-time daily deals and some of the biggest discounts we've ever offered.
๐ EOFY Daily Deals 40% OFF
๐ช๐บ Select Europe eSIMs & Physical SIM
- 3-4 June
Perfect for European summer! Whether you're heading to Italy, France, Spain, Germany, Greece or beyond, stay connected across Europe with one SIM/eSIM.
๐ฏ๐ต Japan KDDI Unlimited & Short Days eSIM
- 5-6 June
๐บ๐ธ Select USA eSIMs
- 7-8 June
Perfect for anyone going to the world cup, road trips, business travel, Disneyland, Vegas, New York, Hawaii and more.
โจ What's New?
๐ Rechargeable Plans Available
Many of our eSIMs and SIM cards are now rechargeable, making it easier to extend your service or top up data while travelling without needing to purchase a new SIM.
๐ Singapore IP Access
Most of our travel SIMs and eSIMs now route through non HK IP such as Singapore or Europe (unless otherwise stated), allowing access to:
๐ค AI Chat Services (ChatGPT, Gemini, Claude and more)
๐ต TikTok
๐ฑ Other services that may be restricted in certain destinations
Why TravelKon?
- 24/7 Aussie-based customer service - instant help via WhatsApp or Messenger
- Instant eSIM delivery - ready to activate when you are
- Reliable, high-speed data from trusted global providers
- No hidden fees, no bill shock - just simple prepaid pricing
- 200,000+ happy travellers & 50,000+ 5-star reviews
TravelKon Rewards ๐
Earn 1 point for every $1 spent and refer a friend for 50 bonus points each*.
100 points = $10 credit.
๐ EOFY Sale - Starts Wednesday 3rd June
๐ 40% OFF Select eSIMs for Europe, Japan and USA (limited time only - refer to the dates above)
โ
30% OFF Sitewide ๐
โฐ Starts 3rd June -> Ends 15 June 23:59 AWST
Product Highlight
eSIM ๐
eSIM is sent instantly ๐ refer to each product page for validity information โ ๏ธ
—40% OFF SPECIAL (limited time)—
| 3rd & 4th June Only (Now 30% OFF) | Days | Data | Call & Text | Price | Rechargeable |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW Europe & UK eSIM 48 Countries Llmaya | 28 Days | 25GB ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | Calls & Text in EU | $17.50 | |
| 28 Days | 50GB | Calls & Text in EU | $34.30 | ||
| 28 Days | 80GB | Calls & Text in EU | $48.30 | ||
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM 49 Countries | 7 Days | 1GB | Data Only | $4.90 | ๐ข |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 | ||
| 30 Days | 5GB | Data Only | $13.30 | ||
| 30 Days | 10GB | Data Only | $20.30 | ||
| 30 Days | 15GB | Data Only | $24.50 | ||
| 30 Days | 20GB ๐ฅ | Data Only | $31.50 | ||
| 30 Days | 30GB | Data Only | $38.50 | ||
| 45 Days | 50GB | Data Only | $52.50 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $66.50 | ||
| 90 Days | 100GB | Data Only | $101.50 | ||
| Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 49 Countries | 3 Days | Unltd. Data* | Data Only | $13.30 | ๐ข |
| 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $24.50 | ||
| 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $27.30 | ||
| 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $34.30 | ||
| 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $45.50 | ||
| 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $58.80 | ||
| 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $68.60 | ||
| 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $94.50 | ||
| 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $122.50 | ||
| 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $171.50 | ||
| Europe & UK eSIM 41 Countries Orange | 30 Days | 20GB๐ฅ | Calls & Text in EU | $27.30 | |
| 30 Days | 50GB๐ฅ | Calls & Text in EU | $48.30 | ||
| 30 Days | 100GB๐ฅ | Calls & Text in EU | $62.30 | ||
| 30 Days | 200GB | Calls & Text in EU | $97.30 | ||
| 90 Days | 500GB (KYC Required) | Calls & Text in EU | $202.30 | ||
| Europe Orange (Physical SIM) | 28 Days | 15GB | Local Calls and Text in Europe | $20.30 | 30/12/2026 |
| 28 Days | 22.5GB | Local Calls and Text in Europe | 30/12/2026 |
| 5th & 6th June Only **(Now 30% OFF) | Days | Data | Call & Text | Price | Rechargeable |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 3 Days | True Unltd. Data | Data Only | $13.30 | |
| 4 Days | True Unltd. Data | Data Only | $15.40 | ||
| 5 Days | True Unltd. Data | Data Only | $19.60 | ||
| 6 Days | True Unltd. Data | Data Only | $22.40 | ||
| 7 Days ๐ฅ | True Unltd. Data | Data Only | $24.50 | ||
| 8 Days | True Unltd. Data | Data Only | $26.60 | ||
| 9 Days | True Unltd. Data | Data Only | $29.40 | ||
| 10 Days | True Unltd. Data | Data Only | $31.50 | ||
| 11 Days | True Unltd. Data | Data Only | $34.30 | ||
| 12 Days | True Unltd. Data | Data Only | $37.10 | ||
| 13 Days | True Unltd. Data | Data Only | $39.90 | ||
| 14 Days ๐ฅ | True Unltd. Data | Data Only | $42.70 | ||
| 15 Days ๐ฅ | True Unltd. Data | Data Only | $45.50 | ||
| 16 Days | True Unltd. Data | Data Only | $47.60 | ||
| 17 Days | True Unltd. Data | Data Only | $49.70 | ||
| 18 Days | True Unltd. Data | Data Only | $51.80 | ||
| 19 Days | True Unltd. Data | Data Only | $54.60 | ||
| 20 Days | True Unltd. Data | Data Only | $57.40 | ||
| 21 Days | True Unltd. Data | Data Only | $59.50 | ||
| 26 Days | True Unltd. Data | Data Only | $71.40 | ||
| 31 Days | True Unltd. Data | Data Only | $83.30 | ||
| Japan 5G eSIM KDDI | 4 Days | 12GB๐ฅ | Data Only | $10.50 | |
| 7 Days | 21GB๐ฅ | Data Only | $17.50 | ||
| 10 Days | 30GB๐ฅ | Data Only | $24.50 | ||
| 21 Days | 20GB๐ฅ | Data Only | $27.30 |
| 7th & 8th June Only (Now 30% OFF) | Days | Data | Call & Text | Price | Rechargeable |
|---|---|---|---|---|---|
| NEWUSA 5G eSIM Verizon Mobilex(iPhone 14 and above only) | 30 Days | 50GB๐ฅ | Unlimited Calls & Text | $41.30 | |
| USA 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.50 | ๐ข |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 | ||
| 30 Days | 5GB | Data Only | $13.30 | ||
| 30 Days | 10GB | Data Only | $20.30 | ||
| 30 Days | 20GB๐ฅ | Data Only | $27.30 | ||
| 30 Days | 30GB | Data Only | $34.30 | ||
| 45 Days | 50GB | Data Only | $48.30 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $62.30 | ||
| 90 Days | 100GB | Data Only | $94.50 | ||
| USA, Canada & Mexico AT&T eSIM (iPhone only) | 20 Days | Unlimited Data in USA & Mexico, 25GB in Canada | Unltd. Calls & Text + 10GB Hotspot | $55.30 |
Unlimited eSIM Range ๐
Fair Usage Policy
โ
To keep prices affordable, our Unlimited Plans offer 1.5GB of high-speed data daily, followed by speed shaped to 1Mbps for the rest of the 24-hour period.
โ
We've tested this speed & It comfortably supports messaging, browsing, music streaming & maps.
| Product | Days | Data | Call & Text | Price | Rechargeable |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia 5G eSIM Unlimited 13 Countries | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $27.30 | ๐ข |
| 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $30.80 | ||
| 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $41.30 | ||
| 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $48.30 | ||
| 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $61.60 | ||
| 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $76.30 | ||
| 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $104.30 | ||
| 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $125.30 | ||
| 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $174.30 | ||
| South Korea eSIM Unlimited SKT | 2 Days | True Unltd. Data | Optional: Call & Text (KYC req.) | $11.90 | |
| 3 Days | True Unltd. Data | Optional: Call & Text (KYC req.) | $17.50 | ||
| 4 Days | True Unltd. Data | Optional: Call & Text (KYC req.) | $21.00 | ||
| 5 Days | True Unltd. Data | Optional: Call & Text (KYC req.) | $24.50 | ||
| 6 Days | True Unltd. Data | Optional: Call & Text (KYC req.) | $27.30 | ||
| 7 Days | True Unltd. Data | Optional: Call & Text (KYC req.) | $30.10 | ||
| 8 Days | True Unltd. Data | Optional: Call & Text (KYC req.) | $32.20 | ||
| 9 Days | True Unltd. Data | Optional: Call & Text (KYC req.) | $34.30 | ||
| 10 Days | True Unltd. Data | Optional: Call & Text (KYC req.) | $36.40 | ||
| 15 Days | True Unltd. Data | Optional: Call & Text (KYC req.) | $45.50 | ||
| 20 Days | True Unltd. Data | Optional: Call & Text (KYC req.) | $52.50 | ||
| 30 Days | True Unltd. Data | Optional: Call & Text (KYC req.) | $66.50 | ||
| 60 Days | True Unltd. Data | Optional: Call & Text (KYC req.) | $101.50 | ||
| 90 Days | True Unltd. Data | Optional: Call & Text (KYC req.) | $129.50 | ||
| TRUE Thailand eSIM | 7 Days | 35GB then Unlimited at 1Mbps | Data Only | $13.30 | |
| 10 Days | Unlimited Data until 30 June 2026 | Data Only | $17.50 | ||
| 15 Days | Unlimited Data | Data Only | $31.50 | ||
| 30 Days | Unlimited Data | Data Only | $45.50 | ||
| Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 7 Countries | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $13.30 | ๐ข |
| 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $17.50 | ||
| 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $24.50 | ||
| 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $31.50 | ||
| 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $45.50 | ||
| 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $59.50 | ||
| 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $87.50 | ||
| 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $115.50 | ||
| 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $164.50 | ||
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $24.50 | ๐ข |
| 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $27.30 | ||
| 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $34.30 | ||
| 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $45.50 | ||
| 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $58.80 | ||
| 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $68.60 | ||
| 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $94.50 | ||
| 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $122.50 | ||
| 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $171.50 | ||
| China 5G eSIM Unlimited | 3 Days | Unltd. Data* | Data Only | $13.30 | ๐ข |
| 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $15.40 | ||
| 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $20.30 | ||
| 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $27.30 | ||
| 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $41.30 | ||
| 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $52.50 | ||
| 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $66.50 | ||
| 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $90.30 | ||
| 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $118.30 | ||
| 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $167.30 | ||
| Turkey 5G eSIM Unlimited | 3 Days | Unltd. Data* | Data Only | $10.50 | ๐ข |
| 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $13.30 | ||
| 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $17.50 | ||
| 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $24.50 | ||
| 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $31.50 | ||
| 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $45.50 | ||
| 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $59.50 | ||
| 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $87.50 | ||
| 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $115.50 | ||
| 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $164.50 | ||
| New Zealand eSIM Unlimited | 3 Days | Unltd. Data* | Data Only | $20.30 | ๐ข |
| 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $24.50 | ||
| 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $29.40 | ||
| 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $38.50 | ||
| 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $45.50 | ||
| 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $59.50 | ||
| 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $73.50 | ||
| 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $101.50 | ||
| 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $122.50 | ||
| 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $171.50 |
Europe ๐ถ
| Product | Days | Data | Call & Text | Price | Rechargeable |
|---|---|---|---|---|---|
| UK & Europe (71 Countries) 3UK | 30 Days | 40GB (UK) / 6GB (EU and elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $18.90 | |
| 30 Days | 100GB (UK) / 12GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $25.90 | ||
| 30 Days | 200GB (UK) / 18GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $32.90 | ||
| 30 Days | Unltd. Data (UK) / 30GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $53.90 |
North America ๐ฆ
| Product | Days | Data | Call & Text | Price | Rechargeable |
|---|---|---|---|---|---|
| USA T-Mobile eSIM | 30 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $50.40 | |
| 7 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $27.30 | ||
| 10 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $34.30 | ||
| 15 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $44.80 | ||
| USA, Canada & Mexico Verizon eSIM | 30 Days | Unltd. Data | Calls & Text | $55.30 | |
| USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $5.60 | ๐ข |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $15.40 | ||
| 30 Days | 5GB | Data Only | $20.30 | ||
| 30 Days | 10GB | Data Only | $27.30 | ||
| 30 Days | 20GB | Data Only | $34.30 | ||
| 30 Days | 30GB | Data Only | $48.30 | ||
| 45 Days | 50GB | Data Only | $73.50 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $94.50 | ||
| 90 Days | 100GB | Data Only | $146.30 |
New Zealand ๐ฅ
| Product | Days | Data | Call & Text | Price | Rechargeable |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.50 | ๐ข |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 | ||
| 30 Days | 5GB | Data Only | $13.30 | ||
| 30 Days | 10GB | Data Only | $20.30 | ||
| 30 Days | 20GB | Data Only | $27.30 | ||
| 30 Days | 30GB | Data Only | $34.30 | ||
| 45 Days | 50GB | Data Only | $48.30 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $62.30 | ||
| 90 Days | 100GB | Data Only | $94.50 |
Asia ๐ฎ
| Product | Days | Data | Call & Text | Price | Rechargeable |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific 5G eSIM 27 Countries | 7 Days | 1GB | Data Only | $10.50 | ๐ข |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $15.40 | ||
| 30 Days | 5GB | Data Only | $20.30 | ||
| 30 Days | 10GB | Data Only | $27.30 | ||
| 30 Days | 15GB | Data Only | $31.50 | ||
| 30 Days | 20GB | Data Only | $34.30 | ||
| 30 Days | 30GB | Data Only | $41.30 | ||
| 45 Days | 50GB | Data Only | $55.30 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $97.30 | ||
| 90 Days | 100GB | Data Only | $146.30 | ||
| Asia 5G eSIM 13 Countries | 7 Days | 1GB | Data Only | $5.60 | ๐ข |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $13.30 | ||
| 30 Days | 5GB๐ฅ๐ฅ | Data Only | $17.50 | ||
| 30 Days | 10GB๐ฅ๐ฅ๐ฅ | Data Only | $24.50 | ||
| 30 Days | 20GB๐ฅ | Data Only | $31.50 | ||
| 30 Days | 30GB | Data Only | $38.50 | ||
| 45 Days | 50GB | Data Only | $52.50 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $66.50 | ||
| 90 Days | 100GB | Data Only | $101.50 | ||
| China 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.80 | ๐ข |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $6.30 | ||
| 30 Days | 5GB | Data Only | $10.50 | ||
| 30 Days | 10GB | Data Only | $17.50 | ||
| 30 Days | 20GB | Data Only | $24.50 | ||
| 30 Days | 30GB | Data Only | $31.50 | ||
| 45 Days | 50GB | Data Only | $45.50 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $59.50 | ||
| 90 Days | 100GB | Data Only | $90.30 | ||
| Hong Kong 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.80 | ๐ข |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $5.60 | ||
| 30 Days | 5GB | Data Only | $8.40 | ||
| 30 Days | 10GB | Data Only | $12.60 | ||
| 30 Days | 20GB | Data Only | $20.30 | ||
| 30 Days | 30GB | Data Only | $27.30 | ||
| 45 Days | 50GB | Data Only | $41.30 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $54.60 | ||
| 90 Days | 100GB | Data Only | $82.60 | ||
| China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.80 | ๐ข |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 | ||
| 30 Days | 5GB | Data Only | $13.30 | ||
| 30 Days | 10GB | Data Only | $20.30 | ||
| 30 Days | 20GB | Data Only | $27.30 | ||
| 30 Days | 30GB | Data Only | $34.30 | ||
| 45 Days | 50GB | Data Only | $48.30 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $62.30 | ||
| 90 Days | 100GB | Data Only | $94.50 | ||
| Japan 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.80 | ๐ข |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $6.30 | ||
| 30 Days | 5GB | Data Only | $10.50 | ||
| 30 Days | 10GB๐ฅ๐ฅ๐ฅ | Data Only | $17.50 | ||
| 30 Days | 20GB๐ฅ | Data Only | $24.50 | ||
| 30 Days | 30GB๐ฅ | Data Only | $31.50 | ||
| 45 Days | 50GB | Data Only | $45.50 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $59.50 | ||
| 90 Days | 100GB | Data Only | $90.30 | ||
| Taiwan eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.80 | ๐ข |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $5.60 | ||
| 30 Days | 5GB | Data Only | $8.40 | ||
| 30 Days | 10GB | Data Only | $12.60 | ||
| 30 Days | 20GB | Data Only | $20.30 | ||
| 30 Days | 30GB | Data Only | $27.30 | ||
| 45 Days | 50GB | Data Only | $41.30 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $54.60 | ||
| 90 Days | 100GB | Data Only | $82.60 | ||
| South Korea eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.80 | ๐ข |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $6.30 | ||
| 30 Days | 5GB | Data Only | $10.50 | ||
| 30 Days | 10GB | Data Only | $17.50 | ||
| 30 Days | 20GB | Data Only | $24.50 | ||
| 30 Days | 30GB | Data Only | $31.50 | ||
| 45 Days | 50GB | Data Only | $45.50 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $59.50 | ||
| 90 Days | 100GB | Data Only | $90.30 | ||
| India 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.30 | |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $13.30 | ||
| 30 Days | 5GB | Data Only | $17.50 | ||
| 30 Days | 10GB | Data Only | $27.30 | ||
| 30 Days | 20GB | Data Only | $41.30 | ||
| 30 Days | 30GB | Data Only | $55.30 | ||
| Sri Lanka eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $4.20 | |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 | ||
| 30 Days | 5GB | Data Only | $13.30 | ||
| 30 Days | 10GB | Data Only | $20.30 | ||
| 30 Days | 20GB | Data Only | $27.30 | ||
| 30 Days | 30GB | Data Only | $34.30 | ||
| 45 Days | 50GB | Data Only | $48.30 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $62.30 | ||
| 90 Days | 100GB | Data Only | $97.30 | ||
| Central Asia 5 Countries eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 | |
| 30 Days | 5GB | Data Only | $17.50 | ||
| 30 Days | 10GB | Data Only | $20.30 | ||
| 30 Days | 20GB | Data Only | $24.50 | ||
| 30 Days | 30GB | Data Only | $31.50 | ||
| 45 Days | 50GB | Data Only | $45.50 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $59.50 | ||
| 90 Days | 100GB | Data Only | $94.50 |
South East Asia ๐ด
| Product | Days | Data | Call & Text | Price | Rechargeable |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.10 | ๐ข |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $5.60 | ||
| 30 Days | 5GB | Data Only | $8.40 | ||
| Indonesia (Including Bali) eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $12.60 | ๐ข |
| 30 Days | 20GB | Data Only | $20.30 | ||
| Malaysia eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $27.30 | ๐ข |
| 45 Days | 50GB | Data Only | $41.30 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $54.60 | ||
| Singapore eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $82.60 | ๐ข |
| Philippines 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.30 | ๐ข |
| 30 Days | 5GB | Data Only | $10.50 | ||
| 30 Days | 10GB | Data Only | $17.50 | ||
| 30 Days | 20GB | Data Only | $24.50 | ||
| 30 Days | 30GB | Data Only | $31.50 | ||
| 45 Days | 50GB | Data Only | $45.50 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $59.50 | ||
| 90 Days | 100GB | Data Only | $90.30 | ||
| Cambodia eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $4.20 | ๐ข |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $5.60 | ||
| 30 Days | 5GB | Data Only | $8.40 | ||
| 30 Days | 10GB | Data Only | $12.60 | ||
| 30 Days | 20GB | Data Only | $20.30 | ||
| 30 Days | 30GB | Data Only | $27.30 | ||
| 45 Days | 50GB | Data Only | $41.30 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $54.60 | ||
| 90 Days | 100GB | Data Only | $82.60 | ||
| Mobifone Vietnam eSIM | 7 Days | 3GB / Day | Data Only | $10.50 | |
| 10 Days | 6GB / Day | Data Only | $13.30 | ||
| 15 Days ๐ฅ๐ฅ | 8GB / Day | Data Only | $17.50 | ||
| 15 Days ๐ฅ | 5GB / Day | Calls & Text | $19.60 | ||
| 20 Days | 5GB / Day | Data Only | $20.30 | ||
| 30 Days | 7GB / Day | Data Only | $27.30 | ||
| 30 Days | 6GB / Day | Calls & Text | $29.40 | ||
| Viettel Vietnam eSIM | 7 Days | 5GB / Day | Data Only | $13.30 | |
| 15 Days | 5GB / Day | Data Only | $20.30 | ||
| 30 Days | 5GB / Day | Data Only | $31.50 | ||
| Southeast Asia 5G eSIM 7 Countries | 7 Days | 1GB | Data Only | $4.20 | ๐ข |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $6.30 | ||
| 30 Days | 5GB | Data Only | $10.50 | ||
| 30 Days | 10GB | Data Only | $17.50 | ||
| 30 Days | 20GB | Data Only | $24.50 | ||
| 30 Days | 30GB | Data Only | $31.50 | ||
| 45 Days | 50GB | Data Only | $45.50 | ||
| 60 Days | 60GB | Data Only | $59.50 | ||
| 90 Days | 100GB | Data Only | $90.30 |
Middle East ๐ช
| Product | Days | Data | Call & Text | Price |
|---|---|---|---|---|
| Turkey 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.80 |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $5.60 | |
| 30 Days | 5GB | Data Only | $8.40 | |
| 30 Days | 10GB | Data Only | $12.60 | |
| 30 Days | 20GB | Data Only | $20.30 | |
| 30 Days | 30GB | Data Only | $27.30 | |
| 30 Days | 50GB | Data Only | $41.30 | |
| 60 Days | 60GB | Data Only | $54.60 | |
| 90 Days | 100GB | Data Only | $93.80 | |
| Egypt eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.30 |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 | |
| 30 Days | 5GB | Data Only | $13.30 | |
| 30 Days | 10GB | Data Only | $20.30 | |
| 30 Days | 20GB | Data Only | $27.30 | |
| 30 Days | 30GB | Data Only | $34.30 | |
| 30 Days | 50GB | Data Only | $48.30 | |
| 60 Days | 60GB | Data Only | $62.30 | |
| 90 Days | 100GB | Data Only | $97.30 | |
| Qatar 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $4.90 |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $13.30 | |
| 30 Days | 5GB | Data Only | $17.50 | |
| 30 Days | 10GB | Data Only | $24.50 | |
| 30 Days | 20GB | Data Only | $31.50 | |
| 30 Days | 30GB | Data Only | $38.50 | |
| 30 Days | 50GB | Data Only | $52.50 | |
| 60 Days | 60GB | Data Only | $66.50 | |
| 90 Days | 100GB | Data Only | $101.50 | |
| Saudi Arabia eSIM | 7 Days | 2GB | Data Only | $13.30 |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $17.50 | |
| 30 Days | 5GB | Data Only | $20.30 | |
| 30 Days | 8GB | Data Only | $24.50 | |
| 30 Days | 10GB | Data Only | $27.30 | |
| Middle East eSIM | 30 Days | Up to 20GB* | Data Only | $41.30 |
Africa ๐ฆ
| Product | Days | Data | Call & Text | Price |
|---|---|---|---|---|
| Africa eSIM | 30 Days | Up to 20GB* | Data Only | $41.30 |
| Tunisia eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $4.20 |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 | |
| 30 Days | 5GB | Data Only | $13.30 | |
| 30 Days | 10GB | Data Only | $20.30 | |
| 30 Days | 20GB | Data Only | $27.30 | |
| 30 Days | 30GB | Data Only | $34.30 | |
| 30 Days | 50GB | Data Only | $48.30 | |
| 60 Days | 60GB | Data Only | $62.30 | |
| 90 Days | 100GB | Data Only | $97.30 |
Carribean & South America ๐ช
| Product | Days | Data | Call & Text | Price |
|---|---|---|---|---|
| Caribbean & South America eSIM | 30 Days | Up to 20GB* | Data Only | $41.30 |
World Explorer ๐
| Product | Days | Data | Call & Text | Price |
|---|---|---|---|---|
| Orange Global Explorer 180+ Countries | 30 Days | Up to 20GB* | Data Only | $41.30 |
| World Explorer 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $10.50 |
| 30 Days | 3GB | Data Only | $17.50 | |
| 30 Days | 5GB | Data Only | $24.50 | |
| 30 Days | 10GB | Data Only | $34.30 | |
| 30 Days | 20GB | Data Only | $59.50 |
—— #Physical SIM
Europe ๐ถ
| Product | Days | Data | Call & Text | Price | Expiry |
|---|---|---|---|---|---|
| UK & Europe (71 Countries) 3UK ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 20GB (UK) / 6GB (EU and elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $19.60 | 31/12/2026 |
| 30 Days | 75GB (UK) / 12GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $24.50 | 31/12/2026 | |
| 30 Days | 150GB (UK) / 18GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $31.50 | 31/12/2026 | |
| 30 Days | Unltd. Data (UK) / 30GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $45.50 | 31/12/2026 | |
| Europe & UK Orange | 30 Days | 20GB | Local Calls and Text in Europe | $24.50 | 30/12/2026 |
| 30 Days | 50GB | Local Calls and Text in Europe | $45.50 | 30/12/2026 | |
| 30 Days | 100GB | Local Calls and Text in Europe | $62.30 | 30/12/2026 |
North America ๐ฆ
| Product | Days | Data | Call & Text | Price | Expiry |
|---|---|---|---|---|---|
| USA, Canada & Mexico Verizon ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | Unltd. Data | Calls & Text | $62.30 | 31/12/2026 |
