Log in and collect the $120 off coupon at checkout.
| Specifications | |
|---|---|
| Product model | P03MI |
| Battery type | Lithium-ion battery |
| Rated capacity | 14,000 mAh (5V/6A) |
| Typical energy | 90.8Wh 3.63V 25000mAh |
| Rated energy | 89.0 Wh 3.63V 24500 mAh |
| Input port | USB-C® |
| Output port | USB-A/USB-C |
| Input parameters | USB-C (C1) 5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 20V=3.25A 20V=5A; USB-C (C2) 5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 20V=2.25A |
| Output parameters | 212W Max |
| Product dimensions | 55.4 x 55.4 x 160mm |
| Single port output | USB-C (C1) 5V=3A 9V=3A 11V=3A 11V=6.1A 12V=3A 15V=3A 20V=2.25A 20V=3.25A 20V=4.5A 20V=6A 28V=5A 140W Max; USB-C (C2) 5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 20V=2.25A 45W Max; USB-A (A)5V=3A 9V=3A 10V=2.25A 11V=6.1A 12V=1.67A 12V=3A 15V=3A 20V=3A 20V=6A 120W Max |
| Multi-port power output | USB-C (C1)+USB-A (A): 65W+120W (5PIN PD cable) 140W+22.5W (USB-A to USB-C cable); USB-C (C2)+USB-A (A): 45W+120W (5PIN PD cable) 45W+22.5W (USB-A to USB-C cable); USB-C (C1)+USB-C (C2): 120W+45W; USB-C (C1)+USB-C (C2)+USB-A (A): 65W+27W+120W (5PIN PD cable) 120W+27W+2.5W (USB-A to USB-C cable) |
No CCC mark.

