The competition is heating up on the main eastern Routes and Rex is taking on Qantas and Virgin with a fantastic sale.
Rex fares include luggage.
Note that all the prices in the headline are for Rex, however, some dates below are cheaper - those will be either Jetstar or rarely, Virgin. I've just shown the cheapest below.
Sydney to Melbourne
Dates: 01 May 2021 - 31 July 2021
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May |
| $42 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
| 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $40 | $40 | $40 | $40 | $178 | $40 | $40 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun |
| $40 | $40 | $40 | $40 | $39 | $39 | $39 |
| 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
| $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun |
| $39 | $39 | $140 | $39 | $39 | $133 | $39 |
| 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun |
| $39 | $182 | $39 | $39 | $39 | $146 | $103 |
| 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul |
| $39 | $39 | $182 | $39 | $39 | $79 | $39 |
| 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul |
| $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $103 |
| 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul |
| $39 | $39 | $182 | $39 | $39 | $39 | $182 |
| 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul |
| $39 | $103 | $39 | $39 | $33 | $39 | $39 |
| 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul |
| $39 | $39 | $39 | $39 | $71 | $39 | $39 |
| 31 Jul | ||||||
| $39 |
Cheapest is $33
Melbourne to Sydney
Dates: 01 May 2021 - 31 July 2021
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May |
| $42 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
| 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun |
| $40 | $40 | $40 | $40 | $39 | $39 | $39 |
| 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
| $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun |
| $39 | $39 | $103 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun |
| $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul |
| $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul |
| $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul |
| $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul |
| $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul |
| $39 | $39 | $41 | $39 | $39 | $39 | $39 |
| 31 Jul | ||||||
| $39 |
Cheapest is $39
Melbourne to Gold Coast
Dates: 01 May 2021 - 31 July 2021
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May |
| $63 | $100 | $98 | $66 | $66 | $109 | $100 |
| 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $66 | $66 | $66 | $66 | $66 | $99 | $99 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $66 | $66 | $66 | $66 | $66 | $107 | $66 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $66 | $66 | $66 | $66 | $66 | $66 | $66 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun |
| $66 | $66 | $66 | $66 | $73 | $65 | $97 |
| 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
| $65 | $65 | $65 | $65 | $65 | $109 | $109 |
| 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun |
| $65 | $65 | $65 | $65 | $74 | $65 | $98 |
| 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun |
| $65 | $74 | $74 | $65 | $65 | $74 | $98 |
| 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul |
| $107 | $107 | $105 | $49 | $65 | $105 | $106 |
| 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul |
| $65 | $65 | $65 | $55 | $50 | $50 | $100 |
| 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul |
| $65 | $100 | $65 | $50 | $50 | $50 | $100 |
| 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul |
| $75 | $75 | $65 | $50 | $50 | $50 | $94 |
| 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul |
| $65 | $100 | $73 | $50 | $50 | $50 | $97 |
| 31 Jul | ||||||
| $97 |
Cheapest is $49
Gold Coast to Melbourne
Dates: 01 May 2021 - 31 July 2021
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May |
| $135 | $149 | $100 | $66 | $59 | $66 | $100 |
| 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $66 | $131 | $109 | $66 | $66 | $66 | $99 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $50 | $161 | $109 | $66 | $66 | $66 | $99 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $55 | $95 | $99 | $66 | $66 | $66 | $99 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun |
| $50 | $107 | $99 | $66 | $65 | $65 | $100 |
| 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
| $55 | $100 | $100 | $73 | $73 | $50 | $65 |
| 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun |
| $50 | $65 | $143 | $105 | $65 | $65 | $100 |
| 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun |
| $55 | $94 | $100 | $65 | $65 | $65 | $100 |
| 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul |
| $65 | $107 | $100 | $65 | $65 | $50 | $105 |
| 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul |
| $105 | $107 | $111 | $109 | $55 | $50 | $100 |
| 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul |
| $100 | $109 | $97 | $50 | $50 | $50 | $94 |
| 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul |
| $65 | $100 | $96 | $50 | $50 | $50 | $100 |
| 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul |
| $50 | $96 | $96 | $50 | $50 | $50 | $94 |
| 31 Jul | ||||||
| $50 |
Cheapest is $50
Melbourne to Adelaide
Dates: 01 May 2021 - 31 July 2021
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May |
| $95 | $103 | $60 | $60 | $61 | $60 | $100 |
| 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $60 | $60 | $44 | $49 | $44 | $60 | $91 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $60 | $91 | $44 | $44 | $44 | $44 | $60 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $60 | $60 | $49 | $44 | $44 | $44 | $60 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun |
| $51 | $60 | $60 | $44 | $44 | $44 | $59 |
| 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
| $49 | $59 | $44 | $44 | $44 | $59 | $59 |
| 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun |
| $103 | $59 | $103 | $44 | $44 | $44 | $59 |
| 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun |
| $59 | $59 | $44 | $44 | $44 | $44 | $59 |
| 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul |
| $103 | $59 | $49 | $44 | $44 | $44 | $61 |
| 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul |
| $44 | $61 | $49 | $44 | $44 | $44 | $59 |
| 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul |
| $59 | $59 | $44 | $44 | $44 | $44 | $59 |
| 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul |
| $59 | $59 | $49 | $44 | $44 | $44 | $59 |
| 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul |
| $44 | $68 | $44 | $44 | $44 | $44 | $59 |
| 31 Jul | ||||||
| $44 |
Cheapest is $44
Adelaide to Melbourne
Dates: 01 May 2021 - 31 July 2021
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May |
| n/a | $91 | $44 | $49 | $49 | $44 | $68 |
| 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $60 | $60 | $44 | $44 | $44 | $44 | $91 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $60 | $113 | $44 | $44 | $44 | $44 | $91 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $60 | $99 | $44 | $44 | $44 | $44 | $60 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun |
| $60 | $60 | $44 | $44 | $44 | $44 | $59 |
| 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
| $44 | $59 | $61 | $44 | $44 | $44 | $66 |
| 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun |
| $59 | $44 | $103 | $44 | $44 | $44 | $59 |
| 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun |
| $44 | $49 | $44 | $44 | $44 | $44 | $59 |
| $103 | $49 | $44 | $44 | $44 | $44 | $59 |
| 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul |
| $49 | $49 | $44 | $44 | $44 | $44 | $59 |
| 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul |
| $49 | $44 | $44 | $44 | $44 | $44 | $59 |
| 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul |
| $44 | $44 | $44 | $44 | $44 | $44 | $61 |
| 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul |
| $44 | $44 | $49 | $44 | $44 | $44 | $59 |
| 31 Jul | ||||||
| $44 |
Cheapest is $44
Sydney to Gold Coast
Dates: 01 May 2021 - 31 July 2021
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May |
| n/a | $50 | $93 | $50 | $50 | $50 | $93 |
| 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $114 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $85 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun |
| $50 | $50 | $50 | $41 | $41 | $49 | $49 |
| 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
| $49 | $49 | $49 | $41 | $41 | $45 | $113 |
| 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun |
| $45 | $64 | $41 | $41 | $41 | $41 | $49 |
| 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun |
| $49 | $49 | $49 | $41 | $41 | $41 | $49 |
| 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul |
| $49 | $49 | $49 | $41 | $41 | $45 | $93 |
| 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul |
| $93 | $62 | $49 | $41 | $41 | $41 | $62 |
| 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul |
| $62 | $49 | $49 | $41 | $41 | $41 | $63 |
| 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul |
| $49 | $63 | $63 | $41 | $41 | $41 | $64 |
| 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul |
| $49 | $49 | $64 | $41 | $41 | $41 | $49 |
| 31 Jul | ||||||
| $49 |
Cheapest is $41
Gold Coast to Sydney
Dates: 01 May 2021 - 31 July 2021
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May | 02 May | 03 May | 04 May | 05 May | 06 May | 07 May |
| n/a | $113 | $93 | $50 | $50 | $50 | $50 |
| 08 May | 09 May | 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May |
| $50 | $93 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 |
| 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May |
| $50 | $113 | $93 | $50 | $50 | $50 | $50 |
| 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May |
| $50 | $93 | $64 | $50 | $50 | $50 | $50 |
| 29 May | 30 May | 31 May | 01 Jun | 02 Jun | 03 Jun | 04 Jun |
| $50 | $50 | $50 | $41 | $41 | $41 | $49 |
| 05 Jun | 06 Jun | 07 Jun | 08 Jun | 09 Jun | 10 Jun | 11 Jun |
| $49 | $49 | $49 | $41 | $41 | $41 | $49 |
| 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun |
| $49 | $49 | $140 | $49 | $41 | $41 | $49 |
| 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun |
| $49 | $49 | $62 | $41 | $41 | $41 | $49 |
| 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 01 Jul | 02 Jul |
| $49 | $49 | $49 | $41 | $41 | $41 | $49 |
| 03 Jul | 04 Jul | 05 Jul | 06 Jul | 07 Jul | 08 Jul | 09 Jul |
| $49 | $63 | $49 | $45 | $41 | $41 | $49 |
| 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul |
| $49 | $64 | $63 | $41 | $41 | $41 | $49 |
| 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul |
| $63 | $85 | $64 | $41 | $41 | $41 | $85 |
| 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul |
| $64 | $64 | $63 | $41 | $41 | $41 | $63 |
| 31 Jul | ||||||
| $63 |
Cheapest is $41
![Rex: SYD ↔ MEL $39, SYD ↔ Gcoast $41, ADL ↔ MEL $44, MEL ↔ Gcoast $50 [May to July] @ Beat That Flight](https://files.ozbargain.com.au/n/47/620647.jpg?h=d62a1322)


Upvote just for the effort alone!