Huge EOFY/Half year sale on from Jetstar, most routes and over many months while tickets last, until Monday night.
All flights include carry on of 7kg.
Examples:
- Melbourne to Adelaide $29
- Sydney to Melbourne $31
- Sydney to Gold Coast $33
- Byron Bay to Sydney $35
- Brisbane to Sydney $52
- Melbourne to Brisbane $67
- Perth to Adelaide $109
- Sydney to Perth $126
Jetstar's Covid-19 Cancellation Policy: https://www.jetstar.com/au/en/help/articles/covid-19-changes…
I'm still looking and will post examples as I find them, but basically, search for them here. (Note that some dates, Rex will show as it's cheaper on certain routes too)
Melbourne to Sydney
Dates: 04 August 2021 - 25 August 2021
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug | 10 Aug |
| $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug |
| $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug |
| $31 | $31 | $37 | $31 | $31 | $31 | $32 |
| 25 Aug | ||||||
| $32 |
Cheapest is $31
Sydney to Melbourne
Dates: 03 August 2021 - 27 August 2021
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug |
| $31 | $31 | $31 | $37 | $31 | $31 | $31 |
| 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug |
| $31 | $31 | $31 | $37 | $31 | $31 | $31 |
| 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug |
| $31 | $31 | $31 | $37 | $31 | $31 | $31 |
| 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | |||
| $31 | $31 | $31 | $36 |
Cheapest is $31
Melbourne to Adelaide
Dates: 19 July 2021 - 01 September 2021
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul |
| $29 | $37 | $37 | $37 | $36 | $37 | $34 |
| 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug |
| $29 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $32 |
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $34 | $36 | $35 | $36 | $46 | $36 | $35 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $34 | $36 | $35 | $36 | $46 | $36 | $33 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $34 | $36 | $35 | $36 | $46 | $36 | $34 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $34 | $36 | $36 | $36 | $46 | $34 | $32 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | ||||
| $33 | $34 | $34 |
Cheapest is $29
Sydney to Melbourne
Dates: 02 August 2021 - 16 September 2021
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $31 | $31 | $31 | $31 | $37 | $31 | $31 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $31 | $31 | $31 | $31 | $37 | $31 | $31 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $31 | $31 | $31 | $31 | $37 | $31 | $31 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $31 | $32 | $32 | $32 | $40 | $32 | $39 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $32 | $32 | $39 | $39 | $40 | $39 | $39 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $39 | $39 | $39 | $40 | $70 | $39 | $48 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | |||
| $48 | $39 | $39 | $39 |
Cheapest is $31
Melbourne to Sydney
Dates: 02 August 2021 - 16 September 2021
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $37 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $31 | $31 | $31 | $31 | $37 | $31 | $31 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $31 | $32 | $32 | $32 | $32 | $32 | $32 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $32 | $32 | $34 | $38 | $39 | $48 | $38 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $48 | $39 | $39 | $39 | $48 | $48 | $34 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | |||
| $40 | $39 | $39 | $34 |
Cheapest is $31
Ballina (Byron Bay) to Sydney
Dates: 15 July 2021 - 16 September 2021
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul |
| $36 | $36 | $46 | $62 | $36 | $36 | $36 |
| 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul |
| $36 | $36 | $51 | $62 | $57 | $35 | $35 |
| 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug |
| $35 | $35 | $35 | $35 | $57 | $49 | $35 |
| 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug |
| $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 |
| 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug |
| $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 |
| 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug |
| $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 |
| 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep |
| $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 |
| 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep |
| $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 |
| 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep |
| $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 |
| 16 Sep | ||||||
| $35 |
Cheapest is $35
Adelaide to Melbourne
Dates: 18 July 2021 - 17 September 2021
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul |
| $34 | $34 | $37 | $37 | $37 | $37 | $37 |
| 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul |
| $34 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 |
| 01 Aug | 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug |
| $36 | $34 | $36 | $36 | $36 | $54 | $36 |
| 08 Aug | 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug |
| $36 | $34 | $36 | $36 | $36 | $62 | $36 |
| 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug |
| $34 | $34 | $36 | $36 | $36 | $65 | $36 |
| 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug |
| $34 | $34 | $36 | $36 | $36 | $62 | $34 |
| 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep |
| $36 | $34 | $34 | $34 | $34 | $54 | $34 |
| 05 Sep | 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep |
| $52 | $32 | $34 | $34 | $34 | $62 | $34 |
| 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | |
| $52 | $34 | $42 | $34 | $42 | $71 |
Cheapest is $32
Sydney to Perth
Dates: 02 August 2021 - 12 September 2021
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $126 | $126 | $126 | $126 | $126 | $126 | $206 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $127 | $127 | $126 | $126 | $126 | $126 | $166 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $126 | $126 | $126 | $126 | $126 | $126 | $206 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $126 | $126 | $126 | $126 | $126 | $126 | $166 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $146 | $126 | $126 | $126 | $126 | $126 | $206 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $126 | $126 | $126 | $126 | $126 | $126 | $126 |
Cheapest is $126
Sydney to Gold Coast
Dates: 02 August 2021 - 14 September 2021
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $33 | $33 | $33 | $38 | $33 | $33 | $33 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $33 | $33 | $33 | $33 | $36 | $36 | $36 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 | $36 |
| 13 Sep | 14 Sep | |||||
| $36 | $36 |
Cheapest is $33
Perth to Adelaide
Dates: 12 October 2021 - 26 November 2021
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct |
| $119 | $135 | $112 | $112 | $195 | $180 | $111 |
| 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct |
| $111 | $111 | $153 | $111 | $153 | $110 | $110 |
| 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov |
| $110 | $135 | $110 | $135 | $153 | $109 | $109 |
| 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov |
| $109 | $109 | $153 | $109 | $153 | $109 | $109 |
| 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov |
| $135 | $135 | $153 | $109 | $153 | $109 | $109 |
| 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
| $109 | $109 | $153 | $153 | $153 | $109 | $109 |
| 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | |||
| $135 | $135 | $153 | $109 |
Cheapest is $109
More to come as I find them
Melbourne to Brisbane
Dates: 02 August 2021 - 14 September 2021
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $73 | $67 | $73 | $67 | $113 | $73 | $73 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $67 | $67 | $73 | $73 | $75 | $73 | $73 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $73 | $67 | $73 | $73 | $75 | $67 | $67 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $73 | $75 | $83 | $83 | $83 | $83 | $83 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $83 | $78 | $83 | $83 | $83 | $83 | $83 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $78 | $78 | $83 | $83 | $83 | $83 | $83 |
| 13 Sep | 14 Sep | |||||
| $83 | $83 |
Cheapest is $67
Brisbane to Sydney
Dates: 02 August 2021 - 15 September 2021
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aug | 03 Aug | 04 Aug | 05 Aug | 06 Aug | 07 Aug | 08 Aug |
| $61 | $56 | $62 | $56 | $56 | $56 | $94 |
| 09 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug |
| $56 | $60 | $56 | $56 | $56 | $56 | $94 |
| 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug |
| $56 | $56 | $56 | $56 | $56 | $56 | $94 |
| 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug |
| $56 | $60 | $56 | $56 | $56 | $56 | $94 |
| 30 Aug | 31 Aug | 01 Sep | 02 Sep | 03 Sep | 04 Sep | 05 Sep |
| $56 | $56 | $56 | $56 | $56 | $56 | $94 |
| 06 Sep | 07 Sep | 08 Sep | 09 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep |
| $56 | $56 | $56 | $56 | $56 | $56 | $94 |
| 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | ||||
| $56 | $53 | $52 |
Cheapest is $52
You can follow us at Beat That Flight for more deals, error fares, promos and sales, and also have a look at our current best found prices by other users by city - Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Darwin, Hobart, Cairns, Canberra.



Seems like they're not far off paying people to take flights.