Summary:
Melbourne - Canberra (1 Oct - 30 Nov) from $81
Sydney - Brisbane (1 Oct - 30 Nov) from $81
Sydney - Melbourne (1 Oct - 30 Nov) from $72
Melbourne - Adelaide (1 Oct - 30 Nov) from $62
Sydney - Gold Coast (1 Oct - 30 Nov) from $62
Canberra - Melbourne (1 Oct - 30 Nov) from $81
Brisbane - Sydney (1 Oct - 30 Nov) from $81
Melbourne - Sydney (1 Oct - 30 Nov) from $72
Adelaide - Melbourne (1 Oct - 30 Nov) from $59
Gold Coast - Sydney (1 Oct - 30 Nov) from $62
For the full hyperlinked table of every date and price, see it in detail on Beat That Flight or see the post on Facebook.
Rex is a full service (checked luggage, carry on luggage, refreshments) airline, flying mostly 737-800NGs on these routes (Ex Virgin planes).
At present their their midweek fares are on sale, so I've gone through the next 3 months to find the cheapest flights on all their routes. Hopefully it helps someone!
On some of the dates, Jetstar or Virgin may show up cheaper if applicable (eg $40 on way on some of the routes with Jetstar), but Rex does include checked luggage and refreshments, while Jetstar and usually Virgin now charge for checked luggage. All include carry-on luggage.
There are hotels on sale as well, don't forget to book yours.
Melbourne - Canberra
Dates: 1 Oct 22 - 31 Dec 22
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct |
| $150 | $199 | $439 | $182 | $131 | $120 | $165 |
| 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct |
| $165 | $218 | $182 | $92 | $82 | $111 | $129 |
| 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct |
| $148 | $185 | $165 | $82 | $82 | $111 | $129 |
| 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
| $148 | $199 | $182 | $82 | $82 | $82 | $129 |
| 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov |
| $148 | $143 | $165 | $82 | $82 | $111 | $121 |
| 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov |
| $91 | $129 | $165 | $82 | $82 | $82 | $120 |
| 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
| $91 | $148 | $129 | $81 | $81 | $81 | $120 |
| 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov |
| $91 | $130 | $165 | $81 | $81 | $81 | $120 |
| 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec |
| $91 | $130 | $165 | $81 | $81 | $81 | $120 |
| 3 Dec | 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec |
| $91 | $129 | $129 | $81 | $81 | $81 | $120 |
| 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec |
| $91 | $199 | $129 | $81 | $81 | $81 | $120 |
| 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec |
| $91 | $110 | $91 | $81 | $81 | $165 | $91 |
| 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec |
| $148 | $91 | $91 | $81 | $81 | $148 | $91 |
| 31 Dec | ||||||
| $91 |
- Cheapest :$81 one way
Sydney - Brisbane
Dates: 1 Oct 22 - 31 Dec 22
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct |
| $445 | $438 | $201 | $235 | $129 | $111 | $129 |
| 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct |
| $92 | $110 | $92 | $92 | $92 | $110 | $128 |
| 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct |
| $101 | $200 | $91 | $82 | $82 | $82 | $110 |
| 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
| $91 | $138 | $91 | $82 | $82 | $82 | $110 |
| 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov |
| $91 | $138 | $91 | $82 | $82 | $82 | $110 |
| 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov |
| $91 | $110 | $91 | $82 | $82 | $82 | $110 |
| 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
| $91 | $110 | $91 | $81 | $81 | $81 | $110 |
| 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov |
| $91 | $110 | $91 | $81 | $81 | $81 | $110 |
| 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec |
| $91 | $110 | $91 | $81 | $81 | $81 | $110 |
| 3 Dec | 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec |
| $91 | $110 | $91 | $81 | $81 | $81 | $110 |
| 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec |
| $91 | $110 | $91 | $81 | $81 | $81 | $110 |
| 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec |
| $91 | $110 | $91 | $110 | $110 | $128 | $137 |
| 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec |
| $110 | $110 | $110 | $101 | $91 | $91 | $110 |
| 31 Dec | ||||||
| $91 |
- Cheapest :$81 one way
Sydney - Melbourne
Dates: 1 Oct 22 - 31 Dec 22
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct |
| $417 | $367 | $237 | $156 | $102 | $156 | $174 |
| 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct |
| $138 | $199 | $110 | $72 | $72 | $92 | $156 |
| 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct |
| $156 | $236 | $110 | $72 | $72 | $101 | $174 |
| 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
| $285 | $156 | $91 | $72 | $72 | $72 | $128 |
| 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov |
| $101 | $138 | $91 | $72 | $72 | $72 | $101 |
| 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov |
| $91 | $110 | $91 | $72 | $72 | $72 | $101 |
| 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
| $91 | $137 | $91 | $72 | $72 | $72 | $91 |
| 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov |
| $91 | $110 | $91 | $72 | $91 | $72 | $101 |
| 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec |
| $91 | $137 | $91 | $72 | $91 | $72 | $91 |
| 3 Dec | 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec |
| $91 | $91 | $91 | $72 | $72 | $72 | $101 |
| 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec |
| $91 | $137 | $91 | $72 | $101 | $72 | $151 |
| 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec |
| $155 | $171 | $93 | $80 | $137 | $137 | $128 |
| 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec |
| $174 | $105 | $105 | $105 | $105 | $115 | $105 |
| 31 Dec | ||||||
| $115 |
- Cheapest :$72 one way
Melbourne - Adelaide
Dates: 1 Oct 22 - 31 Dec 22
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct |
| $138 | $138 | $192 | $102 | $62 | $111 | $156 |
| 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct |
| $174 | $261 | $156 | $62 | $62 | $110 | $174 |
| 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct |
| $190 | $261 | $110 | $62 | $62 | $101 | $156 |
| 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
| $101 | $174 | $110 | $62 | $62 | $101 | $156 |
| 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov |
| $119 | $138 | $82 | $119 | $119 | $82 | $156 |
| 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov |
| $82 | $138 | $82 | $62 | $62 | $101 | $156 |
| 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
| $82 | $137 | $81 | $62 | $81 | $81 | $155 |
| 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov |
| $81 | $137 | $81 | $62 | $62 | $62 | $155 |
| 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec |
| $81 | $137 | $81 | $110 | $81 | $101 | $155 |
| 3 Dec | 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec |
| $101 | $137 | $81 | $62 | $62 | $81 | $155 |
| 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec |
| $81 | $137 | $81 | $110 | $81 | $62 | $155 |
| 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec |
| $110 | $137 | $110 | $101 | $101 | $137 | $155 |
| 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec |
| $110 | $137 | $119 | $119 | $110 | $119 | $174 |
| 31 Dec | ||||||
| $119 |
- Cheapest :$62 one way
Sydney - Gold Coast
Dates: 1 Oct 22 - 31 Dec 22
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct |
| $104 | $104 | $104 | $104 | $104 | $104 | $104 |
| 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct |
| $104 | $104 | $104 | $82 | $104 | $104 | $104 |
| 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct |
| $104 | $104 | $101 | $62 | $62 | $104 | $104 |
| 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
| $101 | $101 | $82 | $62 | $62 | $104 | $104 |
| 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov |
| $104 | $82 | $82 | $62 | $62 | $104 | $104 |
| 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov |
| $101 | $82 | $82 | $62 | $62 | $104 | $104 |
| 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
| $82 | $81 | $81 | $62 | $62 | $104 | $104 |
| 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov |
| $104 | $81 | $81 | $62 | $101 | $104 | $111 |
| 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec |
| $104 | $120 | $81 | $62 | $62 | $104 | $104 |
| 3 Dec | 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec |
| $104 | $111 | $81 | $62 | $62 | $81 | $104 |
| 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec |
| $81 | $81 | $81 | $62 | $62 | $104 | $104 |
| 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec |
| $81 | $86 | $81 | $79 | $119 | $104 | $111 |
| 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec |
| $104 | $81 | $104 | $104 | $104 | $104 | $104 |
| 31 Dec | ||||||
| $104 |
- Cheapest :$62 one way
Canberra - Melbourne
Dates: 1 Oct 22 - 31 Dec 22
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct |
| $307 | $261 | $147 | $92 | $92 | $147 | $182 |
| 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct |
| $147 | $218 | $110 | $82 | $82 | $110 | $165 |
| 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct |
| $147 | $147 | $110 | $82 | $82 | $110 | $165 |
| 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
| $147 | $146 | $109 | $82 | $82 | $110 | $182 |
| 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov |
| $91 | $146 | $110 | $82 | $82 | $82 | $146 |
| 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov |
| $91 | $146 | $91 | $82 | $82 | $82 | $146 |
| 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
| $146 | $146 | $91 | $81 | $81 | $81 | $164 |
| 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov |
| $91 | $146 | $91 | $81 | $81 | $81 | $164 |
| 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec |
| $91 | $146 | $91 | $81 | $81 | $81 | $146 |
| 3 Dec | 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec |
| $91 | $146 | $91 | $81 | $81 | $81 | $164 |
| 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec |
| $91 | $146 | $91 | $81 | $81 | $81 | $119 |
| 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec |
| $110 | $109 | $91 | $81 | $81 | $110 | $119 |
| 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec |
| $119 | $91 | $119 | $81 | $81 | $81 | $91 |
| 31 Dec | ||||||
| $91 |
- Cheapest :$81 one way
Brisbane - Sydney
Dates: 1 Oct 22 - 31 Dec 22
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct |
| $309 | $262 | $262 | $201 | $138 | $111 | $156 |
| 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct |
| $92 | $201 | $129 | $82 | $82 | $82 | $129 |
| 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct |
| $91 | $174 | $91 | $82 | $82 | $82 | $91 |
| 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
| $91 | $156 | $91 | $82 | $82 | $82 | $91 |
| 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov |
| $91 | $138 | $91 | $82 | $82 | $82 | $101 |
| 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov |
| $91 | $138 | $91 | $82 | $82 | $82 | $91 |
| 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
| $91 | $128 | $91 | $81 | $81 | $81 | $91 |
| 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov |
| $91 | $128 | $91 | $81 | $81 | $81 | $91 |
| 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec |
| $91 | n/a | $91 | $81 | $81 | $81 | $91 |
| 3 Dec | 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec |
| $91 | $137 | $91 | $81 | $81 | $81 | $91 |
| 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec |
| $91 | $110 | $91 | $81 | $81 | $81 | $91 |
| 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec |
| $91 | $101 | $91 | $81 | $81 | $81 | $91 |
| 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec |
| $91 | $101 | $101 | $91 | $91 | $101 | $128 |
| 31 Dec | ||||||
| $111 |
- Cheapest :$81 one way
Melbourne - Sydney
Dates: 1 Oct 22 - 31 Dec 22
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct |
| $199 | $138 | $236 | $129 | $92 | $102 | $174 |
| 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct |
| $174 | $201 | $174 | $92 | $72 | $92 | $156 |
| 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct |
| $174 | $156 | $110 | $72 | $72 | $72 | $128 |
| 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
| $138 | $174 | $227 | $91 | $72 | $91 | $156 |
| 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov |
| $199 | $128 | $91 | $72 | $72 | $72 | $110 |
| 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov |
| $91 | $91 | $91 | $72 | $72 | $72 | $110 |
| 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
| $93 | $109 | $91 | n/a | $72 | $72 | $110 |
| 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov |
| $91 | $91 | $91 | $72 | $72 | $72 | $110 |
| 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec |
| $126 | $101 | $91 | $72 | $72 | $72 | $110 |
| 3 Dec | 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec |
| $109 | $91 | $91 | $72 | $72 | $72 | $110 |
| 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec |
| $91 | $126 | $91 | $72 | $72 | $72 | $126 |
| 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec |
| $139 | $118 | $148 | $92 | $93 | $137 | $137 |
| 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec |
| $126 | $91 | $148 | $155 | $128 | $128 | $174 |
| 31 Dec | ||||||
| $174 |
- Cheapest :$72 one way
Adelaide - Melbourne
Dates: 1 Oct 22 - 31 Dec 22
Adelaide - Melbourne
Dates: 1 Oct 22 - 31 Dec 22
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct |
| $395 | $306 | $306 | $174 | $138 | $156 | $174 |
| 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct |
| $138 | $261 | $120 | $69 | $69 | $111 | $138 |
| 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct |
| $101 | $174 | $111 | $69 | $69 | $111 | $190 |
| 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
| $138 | $156 | $111 | $69 | $69 | $101 | $120 |
| 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov |
| $110 | $187 | $111 | $111 | $82 | $82 | $101 |
| 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov |
| $82 | $156 | $82 | $69 | $66 | $69 | $101 |
| 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
| $82 | $156 | $81 | $69 | $70 | $69 | $81 |
| 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov |
| $81 | $155 | $81 | $69 | $59 | $101 | $101 |
| 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec |
| $81 | $155 | $81 | $81 | $81 | $101 | $101 |
| 3 Dec | 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec |
| $81 | $155 | $119 | $69 | $69 | $81 | $111 |
| 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec |
| $101 | $155 | $81 | $81 | $81 | $69 | $111 |
| 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec |
| $81 | $116 | $101 | $110 | $110 | $110 | $111 |
| 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec |
| $111 | $116 | $119 | $119 | $111 | $111 | $120 |
| 31 Dec | ||||||
| $81 |
- Cheapest :$59 one way
Gold Coast - Sydney
Dates: 1 Oct 22 - 31 Dec 22
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct |
| $104 | $220 | $307 | $310 | $191 | $194 | $310 |
| 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct |
| $304 | $438 | $265 | $138 | $69 | $82 | $175 |
| 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct |
| $111 | $307 | $217 | $120 | $62 | $82 | $101 |
| 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct |
| $101 | $350 | $175 | $62 | $62 | $62 | $82 |
| 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 1 Nov | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov |
| $82 | $175 | $217 | $62 | $62 | $62 | $82 |
| 5 Nov | 6 Nov | 7 Nov | 8 Nov | 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov |
| $82 | $220 | $138 | $62 | $62 | $62 | $82 |
| 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov |
| $82 | $203 | $120 | $62 | $62 | $62 | $81 |
| 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov |
| $81 | $157 | $111 | $62 | $62 | $62 | $81 |
| 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec |
| $81 | $175 | $138 | $62 | $62 | $62 | $81 |
| 3 Dec | 4 Dec | 5 Dec | 6 Dec | 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec |
| $307 | $307 | $138 | $62 | $62 | $62 | $81 |
| 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec |
| $111 | $175 | $111 | $62 | $62 | $101 | $81 |
| 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec |
| $81 | $111 | $120 | $62 | $79 | $101 | $139 |
| 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec |
| $101 | $111 | $101 | $120 | $101 | $101 | $120 |
| 31 Dec | ||||||
| $101 |
- Cheapest :$62 one way
You can follow us at Beat That Flight for more deals, error fares, promos and sales, or on Facebook.
![REX Full Service: ADL ↔ MEL $59, SYD ↔ GC $62, SYD ↔ MEL $72, SYD ↔ BNE $81, MEL ↔ CBR $81 [Oct-Dec] @Beat That Flight](https://files.ozbargain.com.au/n/08/726008.jpg?h=a52adc7e)


Any MEL -> GC/MEL -> BRIS deals?