Jetstar is having a Fare Frenzy. Sale ends 8pm tonight. Bags not included.
Gold Coast to Cairns. Cheapest One Way Flight is $69
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| - | - | - | - | $69 | $69 | |
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $69 | $123 | $69 | $117 | $69 | $69 | $131 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $69 | $69 | $69 | $117 | $69 | $69 | $69 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $69 | $69 | - |
Cairns to Gold Coast. Cheapest One Way Flight is $69
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| $154 | $177 | $208 | $334 | $69 | $69 | |
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 | $69 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $69 | $69 | $69 | $117 | $69 | $69 | $69 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $69 | $145 | $69 | $111 | $69 | $69 | $69 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $69 | $69 | - |
Gold Coast to Adelaide. Cheapest One Way Flight is $79
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| $79 | $199 | |||||
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $112 | $134 | $79 | $79 | $189 | $79 | $199 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $79 | $196 | $79 | $79 | $200 | $137 | $188 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $79 | $167 | $79 | $79 | $183 | $79 | $198 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $79 | $180 | $79 | $79 | $194 | $79 | $198 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $105 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $105 | $79 | $79 |
Adelaide to Gold Coast. Cheapest One Way Flight is $79
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| $79 | $204 | |||||
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $79 | $170 | $79 | $79 | $188 | $79 | $204 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $79 | $176 | $79 | $79 | $188 | $79 | $215 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $79 | $180 | $79 | $79 | $214 | $79 | $189 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $79 | $180 | $79 | $79 | $188 | $79 | $199 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $105 | $137 | $79 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $121 | $79 | $79 | $79 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $105 | $105 | $105 | $79 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $105 | $79 | - |
Gold Coast to Newcastle. Cheapest One Way Flight is $45
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| $45 | $45 | $45 | $88 | |||
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $88 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $45 | $45 | $45 | $45 | $88 | $45 | $45 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $45 | $45 | $45 | $45 | $99 | $45 | $45 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | |||
| $45 | $45 | $45 | - |
Sydney to Ayers Rock. Cheapest One Way Flight is $99
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| $99 | ||||||
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| - | $99 | - | - | $99 | - | $99 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| - | $99 | - | - | $99 | - | $99 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| - | $99 | - | - | $99 | - | $99 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| - | $99 | - | - | $215 | - | $99 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| - | $99 | $99 | $99 | $215 | $99 | $99 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $99 | $99 | - |
Sydney to Cairns. Cheapest One Way Flight is $79
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| $79 | $169 | $79 | $169 | $189 | $79 | |
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $179 | $79 | $179 | $79 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $79 | $79 | - |
Cairns to Sydney. Cheapest One Way Flight is $79
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $179 | $179 | |
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $189 | $79 | $79 | $79 | $149 | $169 | $209 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $169 | $179 | $79 | $79 | $79 | $179 | $209 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $169 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $179 | $79 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $79 | $79 | - |
Sydney to Adelaide. Cheapest One Way Flight is $59
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| $59 | $81 | $91 | $75 | $59 | ||
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $59 | $75 | $91 | $81 | $59 | $59 | $59 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $59 | $59 | - |
Adelaide to Sydney. Cheapest One Way Flight is $59
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| $59 | $59 | $81 | $59 | $75 | ||
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $75 | $81 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $59 | $91 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $75 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $111 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $59 | $59 | - |
Sydney to Hobart. Cheapest One Way Flight is $55
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| $55 | - | $55 | $190 | $55 | $55 | |
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $55 | $55 | - |
Hobart to Sydney. Cheapest One Way Flight is $55
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| $55 | - | $55 | $180 | $55 | $114 | |
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $55 | $55 | - |
Sydney to Launceston. Cheapest One Way Flight is $49
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| $49 | $59 | |||||
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $59 | $147 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $49 | $147 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $49 | $163 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $49 | $158 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $49 | $158 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $49 | $153 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $49 | $49 | - |
Sydney to Townsville. Cheapest One Way Flight is $79
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| $124 | $215 | $79 | $233 | $79 | $79 | |
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $154 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $143 | $79 | $79 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $154 | $79 | $79 | $79 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | |||
| $79 | $79 | $79 | - |
Townsville to Sydney. Cheapest One Way Flight is $79
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| $79 | $206 | $79 | $233 | $79 | $179 | |
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $154 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | |||
| $154 | $79 | $79 | - |
Sydney to Sunshine Coast. Cheapest One Way Flight is $49
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| - | $133 | - | $155 | $49 | $49 | |
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| 14/Sep | 15/Sep | |||||
| $49 | - |
Sydney to Whitsunday Coast. Cheapest One Way Flight is $69
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $69 | $235 | $69 | $253 | $129 | $188 | |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $195 | $69 | $235 | $69 | $246 | $69 | $231 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $189 | $69 | $169 | $69 | $291 | $69 | $231 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | |
| $189 | $69 | $224 | $69 | $254 | - |
Adelaide to Gold Coast. Cheapest One Way Flight is $79
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| $79 | $204 | |||||
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $79 | $170 | $79 | $79 | $188 | $79 | $204 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $79 | $176 | $79 | $79 | $188 | $79 | $215 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $79 | $180 | $79 | $79 | $214 | $79 | $189 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $79 | $180 | $79 | $79 | $188 | $79 | $199 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $105 | $137 | $79 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $121 | $79 | $79 | $79 |
| 14/Sep | 15/Sep | 16/Sep | 17/Sep | 18/Sep | 19/Sep | 20/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $105 | $105 | $105 | $79 |
| 21/Sep | 22/Sep | 23/Sep | ||||
| $105 | $79 | - |
Gold Coast to Adelaide. Cheapest One Way Flight is $79
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| $79 | $199 | |||||
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $112 | $134 | $79 | $79 | $189 | $79 | $199 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $79 | $196 | $79 | $79 | $200 | $137 | $188 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $79 | $167 | $79 | $79 | $183 | $79 | $198 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $79 | $180 | $79 | $79 | $194 | $79 | $198 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $79 | $105 |
| 7/Sep | 8/Sep | 9/Sep | 10/Sep | 11/Sep | 12/Sep | 13/Sep |
| $79 | $79 | $79 | $79 | $105 | $79 | $79 |
Adelaide to Sydney. Cheapest One Way Flight is $59
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/Jul | 28/Jul | 29/Jul | 30/Jul | 31/Jul | 1/Aug | 2/Aug |
| $59 | $59 | $81 | $59 | $75 | ||
| 3/Aug | 4/Aug | 5/Aug | 6/Aug | 7/Aug | 8/Aug | 9/Aug |
| $75 | $81 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 |
| 10/Aug | 11/Aug | 12/Aug | 13/Aug | 14/Aug | 15/Aug | 16/Aug |
| $59 | $91 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 |
| 17/Aug | 18/Aug | 19/Aug | 20/Aug | 21/Aug | 22/Aug | 23/Aug |
| $75 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 |
| 24/Aug | 25/Aug | 26/Aug | 27/Aug | 28/Aug | 29/Aug | 30/Aug |
| $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $59 | $111 |
| 31/Aug | 1/Sep | 2/Sep | 3/Sep | 4/Sep | 5/Sep | 6/Sep |
