Jetstar Friday Frenzy is on until 8pm! Done a search of a bunch of routes below, but essentially, see the routes on sale:
https://www.jetstar.com/au/en/deals?pid=mainnav:deals
then compare on Beat That Flight, as there are quite a few providers we find that are cheaper on certain dates. Examples below.
Routes on sale include tickets to/ from Adelaide, Brisbane, Hobart, Gold Coast, Darwin, Cairns, Sydney and more.
Jetstar is a low cost airline, so carry on luggage only is included in the price.
dates: 20 October 2020 - 10 December 2020
Adelaide to Brisbane
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct |
| $229 | $228 | $294 | $258 | $284 | $201 | $188 |
| 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov |
| $163 | $191 | $192 | $192 | $166 | $210 | $166 |
| 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov |
| $186 | $186 | $214 | $193 | $186 | $163 | $184 |
| 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov |
| $186 | $186 | $166 | $146 | $146 | $189 | $146 |
| 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov |
| $175 | $175 | $166 | $136 | $116 | $121 | $121 |
| 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov |
| $175 | $175 | $121 | $104 | $121 | $103 | $104 |
| 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec |
| $152 | $152 | $106 | $106 | $121 | $143 | $121 |
| 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | ||||
| $152 | $152 | $121 |
Cheapest: $103
dates: 20 November 2020 - 20 December 2020
Adelaide to Cairns
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov |
| $217 | $200 | $164 | $141 | $207 | $141 | $141 |
| 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec |
| $141 | $141 | $141 | $157 | $213 | $141 | $154 |
| 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec |
| $164 | $157 | $141 | $154 | $207 | $141 | $141 |
| 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec |
| $157 | $157 | $157 | $141 | $164 | $154 | $183 |
| 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | ||||
| $202 | $282 | $282 |
Cheapest: $141
dates: 20 October 2020 - 20 November 2020
Adelaide to Darwin
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct |
| $457 | $212 | $226 | $225 | $212 | $182 | $369 |
| 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov |
| $353 | $166 | $196 | $132 | $132 | $145 | $143 |
| 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov |
| $320 | $132 | $132 | $124 | $323 | $165 | $132 |
| 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov |
| $320 | $124 | $132 | $132 | $271 | $182 | $132 |
| 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | |||
| $266 | $132 | $132 | $132 |
Cheapest: $124
dates: 20 October 2020 - 20 December 2020
Adelaide to Hobart
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct |
| $257 | $170 | $93 | $190 | $93 | $211 | $269 |
| 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov |
| $212 | $170 | $182 | $211 | $169 | $182 | $153 |
| 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov |
| $168 | $163 | $182 | $216 | $121 | $211 | $84 |
| 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov |
| $84 | $167 | $114 | $207 | $84 | $194 | $84 |
| 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov |
| $84 | $157 | $114 | $191 | $84 | $171 | $84 |
| 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov |
| $84 | $137 | $105 | $178 | $84 | $171 | $84 |
| 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec |
| $84 | $111 | $122 | $146 | $84 | $128 | $84 |
| 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec |
| $99 | $111 | $84 | $146 | $153 | $128 | $114 |
| 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | |
| $114 | $141 | $168 | $179 | $189 | $156 |
Cheapest: $84
dates: 20 November 2020 - 20 December 2020
Uluru (Ayers Rock) to Brisbane
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 26 Nov | |
| $100 | $258 | $378 | $106 | $205 | $223 | |
| 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec |
| $104 | $256 | $442 | $104 | $204 | $104 | $223 |
| 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec |
| $104 | $249 | $276 | $104 | $205 | $106 | $212 |
| 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec |
| $106 | $273 | $205 | $106 | $205 | $106 | $225 |
| 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | ||||
| $106 | $349 | $238 |
Cheapest: $100
dates: 20 November 2020 - 31 December 2020
Uluru (Ayers Rock) to Brisbane
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 26 Nov | |
| $106 | $258 | $378 | $106 | $205 | $226 | |
| 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec |
| $106 | $258 | $442 | $106 | $205 | $106 | $231 |
| 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec |
| $106 | $251 | $276 | $104 | $204 | $104 | $212 |
| 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec |
| $104 | $273 | $205 | $104 | $204 | $104 | $223 |
| 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec | 24 Dec |
| $104 | $349 | $236 | $104 | $265 | $192 | $265 |
| 25 Dec | 26 Dec | 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec | 31 Dec |
| $133 | $340 | $360 | $153 | $340 | $133 | $304 |
Cheapest: $104
dates: 10 November 2020 - 20 December 2020
Uluru (Ayers Rock) to Sydney
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov |
| $202 | $233 | $221 | $224 | $243 | $296 | $222 |
| 17 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | |
| $106 | $156 | $225 | $243 | $246 | $217 | |
| 24 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | |
| $106 | $106 | $224 | $243 | $322 | $217 | |
| 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec |
| $106 | $106 | $106 | $106 | $216 | $212 | $156 |
| 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec |
| $106 | $106 | $106 | $104 | $220 | $104 | $104 |
| 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | |
| $104 | $104 | $104 | $104 | $242 | $104 |
Cheapest: $104
dates: 10 November 2020 - 20 December 2020
Uluru (Ayers Rock) to Sydney
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov |
| $207 | $233 | $221 | $224 | $241 | $296 | $222 |
| 17 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | |
| $106 | $156 | $228 | $243 | $246 | $217 | |
| 24 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | |
| $106 | $106 | $224 | $243 | $315 | $217 | |
| 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec |
| $104 | $104 | $104 | $104 | $216 | $207 | $152 |
| 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec |
| $104 | $104 | $104 | $104 | $220 | $104 | $104 |
| 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec | 20 Dec | |
| $104 | $104 | $104 | $104 | $242 | $104 |
Cheapest: $104
dates: 10 November 2020 - 10 December 2020
Brisbane to Adelaide
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov |
| $176 | $176 | $163 | $148 | $133 | $92 | $143 |
| 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov |
| $166 | $166 | $143 | $133 | $104 | $143 | $104 |
| 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov |
| $166 | $166 | $104 | $104 | $143 | $163 | $97 |
| 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec |
| $152 | $160 | $106 | $106 | $106 | $106 | $106 |
| 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | ||||
| $160 | $160 | $106 |
Cheapest: $92
dates: 10 November 2020 - 10 December 2020
Brisbane to Uluru (Ayers Rock)
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov |
| $266 | $372 | $330 | $106 | $308 | $326 | $106 |
| 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov |
| $386 | $255 | $469 | $109 | $219 | $369 | $106 |
| 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov |
| $379 | $255 | $469 | $106 | $219 | $369 | $104 |
| 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec |
| $209 | $104 | $259 | $104 | $209 | $231 | $104 |
| 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | ||||
| $205 | $104 | $253 |
Cheapest: $104
dates: 20 October 2020 - 30 November 2020
Brisbane to Uluru (Ayers Rock)
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | |
| $1118 | $588 | $241 | $265 | $1020 | $173 | |
| 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | |
| $943 | $585 | $208 | $348 | $486 | $183 | |
| 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov |
| $348 | $421 | $469 | $221 | $312 | $352 | $104 |
| 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov |
| $266 | $372 | $330 | $104 | $308 | $326 | $104 |
| 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov |
| $386 | $255 | $469 | $208 | $219 | $369 | $104 |
| 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov |
| $379 | $255 | $469 | $104 | $219 | $369 | $104 |
Cheapest: $104
dates: 20 October 2020 - 10 December 2020
Brisbane to Cairns
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct |
| $85 | $85 | $115 | $110 | $85 | $101 | $127 |
| 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov |
| $84 | $71 | $71 | $62 | $67 | $71 | $71 |
| 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov |
| $71 | $71 | $71 | $71 | $71 | $72 | $72 |
| 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov |
| $62 | $72 | $72 | $72 | $72 | $72 | $72 |
| 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov |
| $72 | $72 | $72 | $72 | $72 | $72 | $72 |
| 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov |
| $68 | $70 | $72 | $72 | $72 | $72 | $72 |
| 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec |
| $72 | $72 | $72 | $72 | $72 | $72 | $72 |
| 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | ||||
| $72 | $72 | $72 |
Cheapest: $62
Brisbane to Darwin
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov |
| $162 | $197 | $176 | $197 | $197 | $104 | $104 |
| 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov |
| $162 | $197 | $195 | $197 | $186 | $173 | $102 |
| 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov |
| $143 | $186 | $107 | $186 | $186 | $159 | $102 |
| 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov |
| $159 | $186 | $109 | $186 | $186 | $102 | $102 |
| 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec |
| $159 | $186 | $102 | $186 | $186 | $102 | $102 |
| 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec |
| $173 | $186 | $101 | $186 | $186 | $104 | $104 |
| 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | 19 Dec |
| $176 | $197 | $104 | $104 | $104 | $136 | $152 |
| 20 Dec | 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | 26 Dec |
| $162 | $269 | $269 | $202 | $154 | $120 | $159 |
| 27 Dec | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | ||
| $208 | $186 | $159 | $159 | $159 |
Cheapest: $101
dates: 28 October 2020 - 10 December 2020
Brisbane to Cairns
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov |
| $72 | $72 | $72 | $72 | $72 | $72 | $62 |
| 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov |
| $72 | $72 | $72 | $72 | $72 | $72 | $72 |
| 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov |
| $72 | $72 | $72 | $72 | $72 | $72 | $72 |
| 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov |
| $72 | $72 | $72 | $72 | $72 | $72 | $72 |
| 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec |
| $72 | $72 | $63 | $72 | $72 | $72 | $72 |
| 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec |
| $72 | $72 | $62 | $72 | $72 | $72 | $72 |
| 09 Dec | 10 Dec | |||||
| $72 | $72 |
Cheapest: $62
dates: 06 November 2020 - 07 December 2020
Brisbane to Launceston
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov |
| $144 | $186 | $129 | $114 | $114 | $205 | $114 |
| 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov |
| $141 | $187 | $156 | $114 | $121 | $171 | $114 |
| 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov |
| $131 | $186 | $144 | $116 | $116 | $167 | $144 |
| 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec |
| $126 | $176 | $116 | $116 | $168 | $167 | $116 |
| 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | |||
| $144 | $116 | $116 | $116 |
Cheapest: $114
dates: 28 October 2020 - 10 December 2020
Cairns to Brisbane
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov |
| $72 | $72 | $86 | $72 | $72 | $72 | $72 |
| 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov |
| $72 | $72 | $116 | $72 | $77 | $140 | $71 |
| 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov |
| $71 | $71 | $81 | $71 | $71 | $71 | $71 |
| 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov |
| $71 | $71 | $100 | $71 | $77 | $71 | $71 |
| 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec |
| $72 | $72 | $77 | $72 | $77 | $72 | $72 |
| 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec |
| $72 | $72 | $72 | $72 | $62 | $72 | $71 |
| 09 Dec | 10 Dec | |||||
| $71 | $71 |
Cheapest: $62
dates: 09 November 2020 - 10 December 2020
Adelaide to Hobart
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov |
| $84 | $82 | $167 | $117 | $207 | $84 | $194 |
| 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
| $84 | $84 | $157 | $122 | $190 | $84 | $171 |
| 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov |
| $84 | $84 | $137 | $106 | $157 | $84 | $171 |
| 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec |
| $84 | $75 | $111 | $119 | $146 | $84 | $128 |
| 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | |||
| $84 | $84 | $111 | $119 |
Cheapest: $75
dates: 01 December 2020 - 13 December 2020
Gold Coast to Hobart
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec |
| $111 | $153 | $172 | $117 | $179 | $154 | $174 |
| 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | |
| $111 | $156 | $176 | $111 | $184 | $111 |
Cheapest: $111
dates: 01 December 2020 - 13 December 2020
Hobart to Gold Coast
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec |
| $111 | $174 | $183 | $111 | $163 | $111 | $156 |
| 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | |
| $108 | $163 | $174 | $111 | $163 | $115 |
Cheapest: $108
dates: 19 November 2020 - 14 December 2020
Adelaide to Cairns
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov |
| $172 | $217 | $199 | $164 | $174 | $207 | $141 |
| 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec |
| $148 | $141 | $141 | $141 | $153 | $213 | $142 |
| 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec |
| $156 | $142 | $142 | $142 | $156 | $208 | $142 |
| 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | ||
| $148 | $142 | $142 | $142 | $142 |
Cheapest: $141
dates: 06 November 2020 - 15 December 2020
Launceston to Brisbane
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov |
| $129 | $169 | $166 | $116 | $116 | $173 | $159 |
| 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov |
| $144 | $173 | $166 | $126 | $116 | $169 | $159 |
| 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov |
| $144 | $176 | $156 | $141 | $113 | $158 | $156 |
| 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec |
| $113 | $172 | $141 | $141 | $113 | $158 | $113 |
| 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec |
| $113 | $113 | $108 | $126 | $113 | $158 | $113 |
| 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | ||
| $113 | $113 | $141 | $141 | $113 |
Cheapest: $108
dates: 30 November 2020 - 16 December 2020
Cairns to Adelaide
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec |
| $158 | $187 | $183 | $141 | $141 | $141 | $141 |
| 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec |
| $141 | $191 | $141 | $141 | $141 | $141 | $141 |
| 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | ||||
| $141 | $141 | $141 |
Cheapest: $141
dates: 26 October 2020 - 17 December 2020
Hobart to Adelaide
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov |
| $84 | $84 | $421 | $169 | $412 | $84 | $185 |
| 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov |
| $84 | $84 | $151 | $133 | $213 | $84 | $181 |
| 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov |
| $84 | $84 | $151 | $117 | $206 | $84 | $181 |
| 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov |
| $104 | $84 | $151 | $122 | $171 | $89 | $157 |
| 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov |
| $84 | $84 | $137 | $105 | $157 | $84 | $157 |
| 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec |
| $84 | $84 | $140 | $99 | $163 | $89 | $171 |
| 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec |
| $84 | $82 | $137 | $105 | $161 | $84 | $167 |
| 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | |||
| $89 | $111 | $137 | $136 |
Cheapest: $82
dates: 21 November 2020 - 17 December 2020
Adelaide to Brisbane
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov |
| $113 | $184 | $104 | $142 | $142 | $104 | $104 |
| 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec |
| $126 | $106 | $150 | $150 | $150 | $106 | $106 |
| 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec |
| $106 | $146 | $111 | $150 | $150 | $106 | $106 |
| 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | |
| $106 | $146 | $106 | $106 | $126 | $106 |
Cheapest: $104
dates: 21 November 2020 - 17 December 2020
Brisbane to Adelaide
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov |
| $106 | $146 | $101 | $150 | $150 | $106 | $106 |
| 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec |
| $146 | $150 | $106 | $150 | $150 | $97 | $106 |
| 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec |
| $106 | $111 | $106 | $150 | $150 | $106 | $106 |
| 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | |
| $98 | $106 | $106 | $105 | $119 | $105 |
Cheapest: $97
dates: 22 January 2021 - 09 March 2021
Gold Coast to Hobart
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jan | 23 Jan | 24 Jan | 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan |
| $111 | $179 | $111 | $184 | $154 | $174 | $184 |
| 29 Jan | 30 Jan | 31 Jan | 01 Feb | 02 Feb | 03 Feb | 04 Feb |
| $111 | $179 | $111 | $174 | $111 | $149 | $176 |
| 05 Feb | 06 Feb | 07 Feb | 08 Feb | 09 Feb | 10 Feb | 11 Feb |
| $111 | $173 | $111 | $177 | $111 | $159 | $178 |
| 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb |
| $111 | $176 | $111 | $174 | $111 | $156 | $176 |
| 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb |
| $112 | $173 | $112 | $177 | $112 | $163 | $178 |
| 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 01 Mar | 02 Mar | 03 Mar | 04 Mar |
| $112 | $188 | $112 | $174 | $112 | $163 | $197 |
| 05 Mar | 06 Mar | 07 Mar | 08 Mar | 09 Mar | ||
| $112 | $173 | $112 | $180 | $115 |
Cheapest: $111



Any deals on adelaide to canberra OP?