Third-Party
  Virgin Australia has a sale on to Broome and Kununurra from Perth. Qantas also has good prices, so some days they're cheaper, and if you want another company, Air North appears quite often too.
Virgin Australia and Qantas are both full services airlines.
Dates: Feb to March
Perth to Broome
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Feb | 02 Feb | 03 Feb | 04 Feb | 05 Feb | 06 Feb | 07 Feb | 
| $260 | $260 | $260 | $260 | $260 | $260 | $260 | 
| 08 Feb | 09 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 
| $260 | $260 | $260 | $260 | $260 | $260 | $260 | 
| 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 
| $260 | $260 | $260 | $260 | $213 | $205 | $195 | 
| 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 
| $205 | $191 | $202 | $282 | $282 | $202 | $202 | 
| 01 Mar | 02 Mar | 03 Mar | 04 Mar | 05 Mar | 06 Mar | 07 Mar | 
| $260 | $202 | $195 | $205 | $202 | $195 | $195 | 
| 08 Mar | 09 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 
| $202 | $195 | $195 | $202 | $202 | $195 | $205 | 
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 
| $202 | $195 | $202 | $202 | $261 | $202 | $261 | 
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 
| $196 | $202 | $205 | $202 | $270 | $202 | $261 | 
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | ||||
| $260 | $202 | $282 | 
Cheapest is $191
Broome to Perth
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Feb | 02 Feb | 03 Feb | 04 Feb | 05 Feb | 06 Feb | 07 Feb | 
| $260 | $282 | $260 | $260 | $260 | $260 | $261 | 
| 08 Feb | 09 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 
| $260 | $260 | $260 | $261 | $260 | $260 | $260 | 
| 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 
| $260 | $260 | $260 | $260 | $213 | $261 | $202 | 
| 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 
| $205 | $202 | $202 | $202 | $205 | $260 | $205 | 
| 01 Mar | 02 Mar | 03 Mar | 04 Mar | 05 Mar | 06 Mar | 07 Mar | 
| $359 | $270 | $202 | $202 | $199 | $205 | $260 | 
| 08 Mar | 09 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 
| $205 | $196 | $196 | $196 | $229 | $196 | $202 | 
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 
| $202 | $196 | $196 | $196 | $202 | $196 | $202 | 
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 
| $261 | $202 | $202 | $196 | $202 | $196 | $207 | 
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | ||||
| $202 | $216 | $209 | 
Cheapest is $196
Perth to Kununurra
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Feb | 02 Feb | 03 Feb | 04 Feb | 05 Feb | 06 Feb | 07 Feb | 
| $429 | $721 | $663 | $511 | $429 | $352 | $582 | 
| 08 Feb | 09 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 
| $429 | $572 | $255 | $384 | $340 | $352 | $559 | 
| 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 
| $429 | $572 | $229 | $340 | $340 | $229 | $549 | 
| 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 
| $345 | $526 | $255 | $340 | $340 | $229 | $537 | 
| 01 Mar | 02 Mar | 03 Mar | 04 Mar | 05 Mar | 06 Mar | 07 Mar | 
| $340 | $530 | $229 | $291 | $291 | $229 | $526 | 
| 08 Mar | 09 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 
| $304 | $498 | $229 | $340 | $291 | $229 | $537 | 
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 
| $340 | $502 | $229 | $310 | $310 | $229 | $526 | 
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 
| $304 | $1054 | $561 | $291 | $304 | $656 | $229 | 
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | ||||
| $245 | $255 | $546 | 
Cheapest is $229
Kununurra to Perth
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Feb | 02 Feb | 03 Feb | 04 Feb | 05 Feb | 06 Feb | 07 Feb | 
| $449 | n/a | $664 | n/a | $357 | $672 | $229 | 
| 08 Feb | 09 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | 13 Feb | 14 Feb | 
| $408 | n/a | $393 | n/a | $408 | $601 | $254 | 
| 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | 20 Feb | 21 Feb | 
| $398 | n/a | $296 | $346 | $398 | $563 | n/a | 
| 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | 27 Feb | 28 Feb | 
| $398 | n/a | $353 | $346 | $346 | $563 | $1066 | 
| 01 Mar | 02 Mar | 03 Mar | 04 Mar | 05 Mar | 06 Mar | 07 Mar | 
| $449 | n/a | $229 | $295 | $295 | $491 | $414 | 
| 08 Mar | 09 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | 13 Mar | 14 Mar | 
| $295 | n/a | $229 | $295 | $295 | $618 | $414 | 
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | 20 Mar | 21 Mar | 
| $398 | n/a | $229 | $303 | $304 | $552 | $1066 | 
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | 27 Mar | 28 Mar | 
| $317 | $406 | n/a | $317 | $311 | $664 | $541 | 
| 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | ||||
| $246 | $229 | n/a | 
Cheapest is $229




not in the next 5 days at least… stay home and safe WA