Hey OzBargainers! 👋
We know how much you appreciate a great deal, and we’re super excited to bring you an EPIC 30% off storewide in celebration of EOFY! 🎉
🗺️ Whether you're heading to Japan, Korea, Asia, the USA, or Europe, we’ve got you covered with affordable, reliable data SIMs.
If you’re new to us, we’ve helped over 100,000 Aussies stay connected overseas with 5-stars average review and a wide range of products, we take pride in offering the latest and most reliable travel SIMs solutions in Australia. 🚀🌟
Why TravelKon?
- Convenience: Land, connect, and go! 🛬
- No hidden fees: Transparent, affordable plans with no roaming surprises 🤝
- Money Back Guarantee: We stand behind every eSIM and SIM card. 💯
- Aussie Live Support: Lightning-fast help from real humans on Messenger or WhatsApp! 🦘💬
What’s New:
- QR code validity is now 180 days on most plans - so you can buy now and activate later, stress-free.📱
- Fresh plans just dropped: Asia 12 countries, SEA 6 countries, and exciting new Unlimited plan options.
TravelKon Rewards🎁
For every dollar spent, you earn 1 point. Refer a friend, and you both score 50 points*. Redeem points for vouchers or store credit, starting at 100 points = $10.
If you're as thrilled about this deal as we are, a thumbs-up would be awesome. ✌️
TravelKon EOFY Sale
✅ Deal: 30% all Travel SIMs (excl. sale items)
🛒 Code: EOFY30
⏰ Sale Ends Thu 12 June 23:59 WAST (Extended)
Product Highlight
—— #eSIM 🚀
eSIM is sent instantly 🚀 refer to each product page for validity information ⚠️.
Product | Days | Data | Call & Text | Price | |
---|---|---|---|---|---|
Asia 5G eSIM 12 Countries | 30 Days | 3GB | Data Only | $13.30 | |
Asia 5G eSIM 12 Countries🔥 🔥 | 30 Days | 5GB | Data Only | $17.50 | |
Asia 5G eSIM 12 Countries 🔥 🔥 🔥 | 30 Days | 10GB | Data Only | $24.50 | |
Asia 5G eSIM 12 Countries | 30 Days | 20GB | Data Only | $31.50 | |
Asia 5G eSIM 12 Countries | 30 Days | 30GB | Data Only | $38.50 | |
Asia 5G eSIM 12 Countries | 30 Days | 50GB | Data Only | $66.50 | |
Asia 5G eSIM 12 Countries | 60 Days | 60GB | Data Only | $52.50 | |
Asia 5G eSIM 12 Countries | 90 Days | 100GB | Data Only | $101.50 | |
Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 4 Days | True Unltd. Data | Data Only | $15.40 | |
Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 7 Days | True Unltd. Data | Data Only | $24.50 | |
Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 10 Days | True Unltd. Data | Data Only | $31.50 | |
Japan 5G eSIM Unlimited KDDI🔥 | 15 Days | True Unltd. Data | Data Only | $45.50 | |
Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 31 Days | True Unltd. Data | Data Only | $73.50 | |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 1 Day | True Unltd. Data | Data Only | $6.30 | |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 3 Days | True Unltd. Data | Data Only | $17.50 | |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 5 Days | True Unltd. Data | Data Only | $24.50 | |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 7 Days | True Unltd. Data | Data Only | $27.30 | |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 10 Days | True Unltd. Data | Data Only | $34.30 | |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 15 Days | True Unltd. Data | Data Only | $45.50 | |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 20 Days | True Unltd. Data | Data Only | $52.50 | |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 30 Days | True Unltd. Data | Data Only | $66.50 | |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 60 Days | True Unltd. Data | Data Only | $118.30 | |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 90 Days | True Unltd. Data | Data Only | $167.30 |
Unlimited eSIM Range 🌎
Fair Usage Policy
✅ We believe in providing transparent, reliable travel connectivity. Reviewing data from our customers, we found most use under 1.5GB daily
✅ To keep prices affordable, our new Unlimited Plans offer 1.5GB of high-speed data daily, followed by speed shaped to 1Mbps for the rest of the 24-hour period.
✅ We've tested this speed & It comfortably supports messaging, browsing, music streaming & maps.
Product | Days | Data | Call & Text | Price | |
---|---|---|---|---|---|
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 3 Days | Unltd. Data* | Data Only | $13.30 | |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $24.50 | |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $27.30 | |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $34.30 | |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $45.50 | |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $58.80 | |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $68.60 | |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $122.50 | |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $171.50 | |
Asia 5G eSIM Unlimited 12 Countries | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $27.30 | |
Asia 5G eSIM Unlimited 12 Countries | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $30.80 | |
Asia 5G eSIM Unlimited 12 Countries | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $41.30 | |
Asia 5G eSIM Unlimited 12 Countries | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $48.30 | |
Asia 5G eSIM Unlimited 12 Countries | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $61.60 | |
Asia 5G eSIM Unlimited 12 Countries | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $76.30 | |
Asia 5G eSIM Unlimited 12 Countries | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $125.30 | |
Asia 5G eSIM Unlimited 12 Countries | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $174.30 | |
Japan 5G eSIM Unlimited | 3 Days | Unltd. Data* | Data Only | $10.50 | |
Japan 5G eSIM Unlimited | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $15.40 | |
Japan 5G eSIM Unlimited | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $20.30 | |
Japan 5G eSIM Unlimited | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $27.30 | |
Japan 5G eSIM Unlimited | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $41.30 | |
Japan 5G eSIM Unlimited | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $52.50 | |
Japan 5G eSIM Unlimited | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $66.50 | |
Japan 5G eSIM Unlimited | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $118.30 | |
Japan 5G eSIM Unlimited | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $167.30 | |
Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 6 Countries | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $13.30 | |
Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 6 Countries | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $17.50 | |
Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 6 Countries | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $24.50 | |
Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 6 Countries | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $31.50 | |
Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 6 Countries | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $45.50 | |
Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 6 Countries | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $59.50 | |
Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 6 Countries | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $115.50 | |
Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 6 Countries | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $164.50 | |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $24.50 | |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $27.30 | |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $34.30 | |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $45.50 | |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $58.80 | |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $68.60 | |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $122.50 | |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $171.50 | |
China 5G eSIM Unlimited | 3 Days | Unltd. Data* | Data Only | $13.30 | |
China 5G eSIM Unlimited | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $15.40 | |
China 5G eSIM Unlimited | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $20.30 | |
China 5G eSIM Unlimited | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $27.30 | |
China 5G eSIM Unlimited | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $41.30 | |
China 5G eSIM Unlimited | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $52.50 | |
China 5G eSIM Unlimited | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $66.50 | |
China 5G eSIM Unlimited | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $118.30 | |
China 5G eSIM Unlimited | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $167.30 | |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 3 Days | Unltd. Data* | Data Only | $10.50 | |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $13.30 | |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $17.50 | |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $24.50 | |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $31.50 | |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $45.50 | |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $59.50 | |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $115.50 | |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $164.50 | |
New Zealand eSIM Unlimited | 3 - 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | From $20.30 |
Europe 💶
North America 🦅
Product | Days | Data | Call & Text | Price | |
---|---|---|---|---|---|
USA, Canada & Mexico Verizon eSIM 🔥🔥 | 30 Days | Unltd. Data | Calls & Text | $46.90 | |
USA AT&T eSIM (iPhone only) | 30 Days | 10GB | Unltd. Calls & Text | $44.80 | |
USA, Canada & Mexico AT&T eSIM (iPhone only) | 30 Days | Unlimited Data in USA & Mexico, 25GB in Canada | Unltd. Calls & Text + 5GB Hotspot | $58.80 | |
USA T-Mobile eSIM 🔥 | 30 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $46.90 | |
USA T-Mobile eSIM | 7 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $27.30 | |
USA T-Mobile eSIM | 10 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $34.30 | |
USA T-Mobile eSIM | 15 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $41.30 | |
USA 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.50 | |
USA 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 | |
USA 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $13.30 | |
USA 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $20.30 | |
USA 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $27.30 | |
USA 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $34.30 | |
USA 5G eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $48.30 | |
USA 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $62.30 | |
USA 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $97.30 | |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $10.50 | |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $15.40 | |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $20.30 | |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $27.30 | |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $34.30 | |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $41.30 | |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $55.30 | |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $97.30 | |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $146.30 |
Australia & New Zealand 🥝
Product | Days | Data | Call & Text | Price | |
---|---|---|---|---|---|
Australia & NZ eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $4.90 | |
Australia & NZ eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 | |
Australia & NZ eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $13.30 | |
Australia & NZ eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $20.30 | |
Australia & NZ eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $27.30 | |
Australia & NZ eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $34.30 |
Asia 🏮
Product | Days | Data | Call & Text | Price | |
---|---|---|---|---|---|
China 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.80 | |
China 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.30 | |
China 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $10.50 | |
China 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $17.50 | |
China 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $24.50 | |
China 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $31.50 | |
China 5G eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $45.50 | |
China 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $59.50 | |
China 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $94.50 | |
Hong Kong 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.10 | |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $5.60 | |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $8.40 | |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $12.60 | |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $24.50 | |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $31.50 | |
Hong Kong 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $57.40 | |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 | |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $13.30 | |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $20.30 | |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $27.30 | |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $34.30 | |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $48.30 | |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $62.30 | |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $97.30 | |
Japan 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.10 | |
Japan 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.30 | |
Japan 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $10.50 | |
Japan 5G eSIM 🔥🔥🔥 | 30 Days | 10GB | Data Only | $17.50 | |
Japan 5G eSIM 🔥🔥 | 30 Days | 20GB | Data Only | $24.50 | |
Japan 5G eSIM 🔥 | 30 Days | 30GB | Data Only | $31.50 | |
Japan 5G eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $45.50 | |
Japan 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $59.50 | |
Japan 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $94.50 | |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 3GB | Data-Only | $6.30 | |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 5GB | Data-Only | $10.50 | |
Japan (Docomo IIJ) eSIM 🔥🔥 | 30 Days | 10GB | Data-Only | $17.50 | |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 20GB | Data-Only | $24.50 | |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 30GB | Data-Only | $31.50 | |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 50GB | Data-Only | $45.50 | |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 60 Days | 30GB | Data-Only | $38.50 | |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 90 Days | 25GB | Data-Only | $45.50 | |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 90 Days | 50GB | Data-Only | $66.50 | |
Taiwan eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.50 | |
Taiwan eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $5.60 | |
Taiwan eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $8.40 | |
Taiwan eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $12.60 | |
Taiwan eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $20.30 | |
Taiwan eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $24.50 | |
Taiwan eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $38.50 | |
South Korea eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.10 | |
South Korea eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.30 | |
South Korea eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $10.50 | |
South Korea eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $17.50 | |
South Korea eSIM🔥 | 30 Days | 20GB | Data Only | $24.50 | |
South Korea eSIM🔥🔥 | 30 Days | 30GB | Data Only | $31.50 | |
South Korea eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $45.50 | |
South Korea eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $59.50 | |
South Korea eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $94.50 | |
NEW Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM | 10 Days | 3GB | Data Only | $15.40 | |
NEW Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM | 10 Days | 5GB | Data Only | $20.30 | |
NEW Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM 🔥 🔥 | 30 Days | 10GB | Data Only | $27.30 | |
NEW Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM 🔥 | 30 Days | 20GB | Data Only | $34.30 | |
NEW Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM 🔥 | 30 Days | 30GB | Data Only | $41.30 | |
NEW Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $55.30 | |
Asia Explorer 33 (Countries) eSIM 🔥 | 8 Days | 6GB | Data Only | $24.50 | |
India 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.30 | |
India 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $13.30 | |
India 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $20.30 | |
India 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $31.50 | |
India 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $52.50 | |
India 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $76.30 | |
Sri Lanka eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.30 | |
Sri Lanka eSIM | 30 Days | 3 - 30GB | Data Only | From $10.50 | |
Central Asia 4 Countries eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.30 | |
Central Asia 4 Countries eSIM | 30 Days | 3 - 30GB | Data Only | From $10.50 |
South East Asia 🌴
Product | Days | Data | Call & Text | Price | |
---|---|---|---|---|---|
Telkomsel Bali 5G eSIM | 30 Days | 21GB | Data-Only | $20.30 | |
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $5.60 | |
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $8.40 | |
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM🔥 | 30 Days | 10GB | Data Only | $12.60 | |
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 30 Days | 15GB | Data Only | $17.50 | |
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $20.30 | |
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM🔥 | 30 Days | 30GB | Data Only | $24.50 | |
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $38.50 | |
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $57.40 | |
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $93.80 | |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.30 | |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $10.50 | |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $17.50 | |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $24.50 | |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $31.50 | |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $45.50 | |
Philippines 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $59.50 | |
Philippines 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $94.50 | |
Cambodia eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.30 | |
Cambodia eSIM | 30 Days | 3 - 30GB | Data Only | From $10.50 | |
DTAC Thailand eSIM | 7 Days | 15GB | Data-Only | $13.30 | |
PROMOTION DTAC Thailand eSIM | 10 Days | Unltd. data until 30/06/25 | Data-Only | $17.50 | |
Viettel Vietnam eSIM | 7 Days | 5GB / Day | Data Only | $10.50 | |
Viettel Vietnam eSIM 🔥🔥 | 15 Days | 5GB / Day | Data Only | $17.50 | |
Viettel Vietnam eSIM | 30 Days | 5GB / Day | Data Only | $24.50 | |
Unitel Laos eSIM | 10 Days | 15 - 30GB | 15 Mins Local | From $13.30 | |
NEW Southeast Asia 5G eSIM 6 Countries | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.30 | |
NEW Southeast Asia 5G eSIM 6 Countries | 30 Days | 5GB | Data Only | $10.50 | |
NEW Southeast Asia 5G eSIM 6 Countries | 30 Days | 10GB | Data Only | $17.50 | |
NEW Southeast Asia 5G eSIM 6 Countries | 30 Days | 20GB | Data Only | $24.50 | |
NEW Southeast Asia 5G eSIM 6 Countries | 30 Days | 30GB | Data Only | $31.50 | |
NEW Southeast Asia 5G eSIM 6 Countries | 30 Days | 50GB | Data Only | $45.50 | |
NEW Southeast Asia 5G eSIM 6 Countries | 60 Days | 60GB | Data Only | $59.50 | |
NEW Southeast Asia 5G eSIM 6 Countries | 90 Days | 100GB | Data Only | $94.50 |
Middle East 🐪
Product | Days | Data | Call & Text | Price | |
---|---|---|---|---|---|
Turkey 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $2.80 | |
Turkey 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $5.60 | |
Turkey 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $8.40 | |
Turkey 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $12.60 | |
Turkey 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $20.30 | |
Turkey 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $24.50 | |
Turkey 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $57.40 | |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $10.50 | |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $17.50 | |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $24.50 | |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $31.50 | |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $45.50 | |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $59.50 | |
Egypt eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.30 | |
Egypt eSIM | 30 Days | 3 - 30GB | Data Only | From $13.30 | |
Qatar 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.50 | |
Qatar 5G eSIM | 30 Days | 3 - 30GB | Data Only | From $10.50 | |
Saudi Arabia eSIM | 7 Days | 2GB | Data Only | $13.30 | |
Saudi Arabia eSIM | 30 Days | 3 - 10GB | Data Only | From $17.50 | |
Middle East 16 Countries eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $8.40 | |
Middle East 16 Countries eSIM | 30 Days | Up to 20GB | Data Only | From $17.50 |
Africa 🦒
Product | Days | Data | Call & Text | Price | |
---|---|---|---|---|---|
Africa 19 Countries eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $10.50 | |
Africa 19 Countries eSIM | 15 Days | 2GB | Data Only | $21.70 | |
Africa 19 Countries eSIM | 30 Days | 3 - 10GB | Data Only | From $27.30 | |
Africa 28 Countries eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $10.50 | |
Africa 28 Countries eSIM | 15 Days | 2GB | Data Only | $17.50 | |
Africa 28 Countries eSIM | 30 Days | 3 - 10GB | Data Only | From $24.50 | |
Tunisia eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.50 | |
Tunisia eSIM | 30 Days | 3 - 30GB | Data Only | From $10.50 |
Carribean & South America 🪇
Product | Days | Data | Call & Text | Price | |
---|---|---|---|---|---|
Caribbean & South America 12 Countries eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $10.50 | |
Caribbean & South America 12 Countries eSIM | 15 Days | 2GB | Data Only | $13.30 | |
Caribbean & South America 12 Countries eSIM | 30 Days | 3 - 10GB | Data Only | From $17.50 | |
Caribbean & South America 28 Countries eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $13.30 | |
Caribbean & South America 28 Countries eSIM | 15 Days | 2GB | Data Only | $24.50 | |
Caribbean & South America 28 Countries eSIM | 30 Days | 3 - 10GB | Data Only | From $31.50 |
World Explorer 🌎
Product | Days | Data | Call & Text | Price | |
---|---|---|---|---|---|
Global eSIM 3HK🔥 | 365 Days | 13GB* | Data Only | $59.50 | |
World Explorer 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $10.50 | |
World Explorer 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $20.30 | |
World Explorer 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $27.30 | |
World Explorer 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $45.50 | |
World Explorer 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $76.30 | |
Orange Global Explorer eSIM 124+ Countries 🔥 | 30 Days* | 10GB* | Data Only | $41.30 | |
AIS Global Explorer eSIM 140+ Countries 🔥 | 15 Days | 6GB | Data Only | $37.80 |
—— #Physical SIM
Europe 💶
Product | Days | Data | Call & Text | Price | Expiry |
---|---|---|---|---|---|
UK & Europe (71 Countries) 3UK 🔥🔥🔥 | 30 Days | 10GB (UK) / 6GB (EU and elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $17.50 | 31/12/2026 |
UK & Europe (71 Countries) 3UK 🔥🔥 | 30 Days | 75GB (UK) / 12GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $24.50 | 31/12/2026 |
UK & Europe (71 Countries) 3UK 🔥 | 30 Days | 150GB (UK) / 18GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $31.50 | 31/12/2026 |
UK & Europe (71 Countries) 3UK 🔥 | 30 Days | Unltd. Data (UK) / 30GB (EU and Elsewhere) | Local Calls and Text in Europe | $45.50 | 31/12/2026 |
Europe, UK & Turkey Vodafone | 28 Days | 26GB | Voice* | $31.50 | 24/09/2025 |
Europe, UK & Turkey Vodafone | 28 Days | 40GB | Voice* | $38.50 | 24/09/2025 |
Europe & UK Orange 🔥 | 30 Days | 150GB | Data-Only | $45.50 | 30/12/2025 |
North America 🦅
Product | Days | Data | Call & Text | Price | Expiry |
---|---|---|---|---|---|
USA, Canada & Mexico Verizon 🔥🔥 | 30 Days | Unltd. Data | Calls & Text | $50.40 | 31/12/2026 |
USA AT&T | 30 Days | 10GB | Calls & Text | $44.80 | 31/12/2026 |
USA, Canada & Mexico AT&T | 30 Days | Unltd. Data in USA & Mexico, 25GB in Canada | Calls & Text + 5GB Hotspot | $58.80 | 31/12/2026 |
USA T-Mobile | 7 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $27.30 | 31/12/2026 |
USA T-Mobile | 10 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $34.30 | 31/12/2026 |
USA T-Mobile | 15 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $41.30 | 31/12/2026 |
