Hey OzBargainers! ๐
Ready to escape the Aussie winter? โ๏ธโ๏ธ Our Mid-Year Escape Sale is on now โ with up to 50% off selected physical SIMs and Up to 35% off eSIMs, including special deals on all our Europe plans! ๐ช๐บ๐ฅ
Whether you're wandering through Paris, soaking up the sun in the Greek Islands, or backpacking your way across Eastern Europe, weโve got you covered with fast, reliable, and affordable data SIMs and eSIMs.
๐ซ New to TravelKon? Weโve helped 110,000+ Aussies stay connected while overseas, with 5-stars average review and a reputation for top-tier support and value.
Why TravelKon?
โ
Instant connection when you land
โ
No bill shock โ simple prepaid pricing
โ
Money-back guarantee on every SIM and eSIM
โ
Aussie-based support via WhatsApp & Messenger ๐ฆ๐ฌ
โ
Now 180-day QR code validity โ buy now, activate later! (note: exception applies)
TravelKon Rewards๐
Earn 1 point per $1 spent, and refer a friend for 50 bonus points each*. 100 points = $10 credit!
If you love a travel bargain, give us a thumbs-up and score your SIM while this sale lasts!โ๏ธ
๐ TravelKon Mid-Year Escape Sale
โ
Up to 50% off physical SIMs
โ
Up to 35% off selected eSIMs
โ
25% off all other eSIMs
๐ ESCAPE25 - no coupon required for Sale Items
โฐ Sale Ends Fri 18 July 23:59 WAST
Product Highlight
Physical SIM | Days | Data | Call & Text | Price | Expiry | Discount |
---|---|---|---|---|---|---|
Europe, UK & Turkey Vodafone๐ฅ๐ฅ | 28 Days | 26GB | Voice* | $29.25 | 24/09/2025 | 35% |
Europe, UK & Turkey Vodafone๐ฅ | 28 Days | 40GB | Voice* | $35.75 | 24/09/2025 | 35% |
UK & Europe (71 Countries) 3UK ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 10GB (UK) / 6GB (EU and elsewhere) | Calls and Text in Europe | $17.50 | 31/12/2026 | 30% |
UK & Europe (71 Countries) 3UK ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 75GB (UK) / 12GB (EU and Elsewhere) | Calls and Text in Europe | $24.50 | 31/12/2026 | 30% |
UK & Europe (71 Countries) 3UK ๐ฅ | 30 Days | 150GB (UK) / 18GB (EU and Elsewhere) | Calls and Text in Europe | $31.50 | 31/12/2026 | 30% |
UK & Europe (71 Countries) 3UK ๐ฅ | 30 Days | Unltd. Data (UK) / 30GB (EU and Elsewhere) | Calls and Text in Europe | $45.50 | 31/12/2026 | 30% |
Europe & UK Orange ๐ฅ | 30 Days | 150GB | Data-Only | $45.50 | 30/12/2025 | 30% |
Japan Softbank ๐ฅ | Use by specific date | 15GB | Data Only | $17.50 | valid until 15/09/2025 | 50% |
Japan Softbank ๐ฅ | Use by specific date | 30GB | Data Only | $22.50 | valid until 15/09/2025 | 50% |
Japan Softbank ๐ฅ | Use by specific date | 50GB | Data Only | $32.50 | valid until 15/09/2025 | 50% |
Thailand DTAC ๐ฅ | 10 Days | Unlimited Data* | Data Only | $12.50 | 30/01/2026 | 50% |
—— #eSIM ๐
eSIM is sent instantly ๐ refer to each product page for validity information โ ๏ธ.
Product | Days | Data | Call & Text | Price | Discount |
---|---|---|---|---|---|
Europe, UK & Turkey eSIM Vodafone๐ฅ ๐ฅ | 28 Days | 26GB | Calls & Text in EU | $31.85 | 35% |
Europe, UK & Turkey eSIM Vodafone๐ฅ ๐ฅ | 28 Days | 40GB | Calls & Text in EU | $38.35 | 35% |
Europe & UK eSIM 44 Countries Orange | 30 Days | 12GB | Calls & Text in EU | $27.30 | 30% |
Europe & UK eSIM 44 Countries Orange | 30 Days | 30GB | Calls & Text in EU | $48.30 | 30% |
Europe & UK eSIM 44 Countries Orange | 30 Days | 100GB | Calls & Text in EU | $62.30 | 30% |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.30 | 30% |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 3GB | Data Only | $10.50 | 30% |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 5GB | Data Only | $13.30 | 30% |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 10GB | Data Only | $20.30 | 30% |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 15GB | Data Only | $24.50 | 30% |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 20GB | Data Only | $31.50 | 30% |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 30 Days | 30GB | Data Only | $38.50 | 30% |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 45 Days | 50GB | Data Only | $52.50 | 30% |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 60 Days | 60GB | Data Only | $66.50 | 30% |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM 35 Countries | 90 Days | 100GB | Data Only | $101.50 | 30% |
Europe Balkans eSIM 12 Countries | 7 - 30 Days | 1GB | Data Only | From $5.60 | 30% |
Orange Global Explorer eSIM (Africa / Middle East / Europe / Asia / North & South America) ๐ฅ | 30 Days* | 20GB* | Data Only | $41.30 | 30% |
Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 4 Days | True Unltd. Data | Data Only | $15.40 | 30% |
Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 7 Days | True Unltd. Data | Data Only | $24.50 | 30% |
Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 10 Days | True Unltd. Data | Data Only | $31.50 | 30% |
Japan 5G eSIM Unlimited KDDI๐ฅ | 15 Days | True Unltd. Data | Data Only | $45.50 | 30% |
Japan 5G eSIM Unlimited KDDI | 31 Days | True Unltd. Data | Data Only | $73.50 | 30% |
Unlimited eSIM Range ๐
Fair Usage Policy
โ
We believe in providing transparent, reliable travel connectivity. Reviewing data from our customers, we found most use under 1.5GB daily
โ
To keep prices affordable, our new Unlimited Plans offer 1.5GB of high-speed data daily, followed by speed shaped to 1Mbps for the rest of the 24-hour period.
โ
We've tested this speed & It comfortably supports messaging, browsing, music streaming & maps.
Product | Days | Data | Call & Text | Price |
---|---|---|---|---|
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 3 Days | Unltd. Data* | Data Only | $14.25 |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $26.25 |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $29.25 |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $36.75 |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $48.75 |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $63.00 |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $73.50 |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $101.25 |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $131.25 |
Europe, UK & Turkey 5G eSIM Unlimited 35 Countries | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $183.75 |
Asia 5G eSIM Unlimited 12 Countries | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $29.25 |
Asia 5G eSIM Unlimited 12 Countries | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $33.00 |
Asia 5G eSIM Unlimited 12 Countries | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $44.25 |
Asia 5G eSIM Unlimited 12 Countries | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $51.75 |
Asia 5G eSIM Unlimited 12 Countries | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $66.00 |
Asia 5G eSIM Unlimited 12 Countries | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $81.75 |
Asia 5G eSIM Unlimited 12 Countries | 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $111.75 |
Asia 5G eSIM Unlimited 12 Countries | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $134.25 |
Asia 5G eSIM Unlimited 12 Countries | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $186.75 |
Japan 5G eSIM Unlimited | 3 Days | Unltd. Data* | Data Only | $11.25 |
Japan 5G eSIM Unlimited | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $16.50 |
Japan 5G eSIM Unlimited | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $21.75 |
Japan 5G eSIM Unlimited | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $29.25 |
Japan 5G eSIM Unlimited | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $44.25 |
Japan 5G eSIM Unlimited | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $56.25 |
Japan 5G eSIM Unlimited | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $71.25 |
Japan 5G eSIM Unlimited | 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $96.75 |
Japan 5G eSIM Unlimited | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $126.75 |
Japan 5G eSIM Unlimited | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $179.25 |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 1 Day | True Unltd. Data | Data Only | $6.75 |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 3 Days | True Unltd. Data | Data Only | $18.75 |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 5 Days | True Unltd. Data | Data Only | $26.25 |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 7 Days | True Unltd. Data | Data Only | $29.25 |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 10 Days | True Unltd. Data | Data Only | $36.75 |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 15 Days | True Unltd. Data | Data Only | $48.75 |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 20 Days | True Unltd. Data | Data Only | $56.25 |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 30 Days | True Unltd. Data | Data Only | $71.25 |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 60 Days | True Unltd. Data | Data Only | $126.75 |
South Korea eSIM Unlimited SKT | 90 Days | True Unltd. Data | Data Only | $179.25 |
Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 6 Countries | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $14.25 |
Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 6 Countries | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $18.75 |
Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 6 Countries | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $26.25 |
Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 6 Countries | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $33.75 |
Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 6 Countries | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $48.75 |
Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 6 Countries | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $63.75 |
Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 6 Countries | 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $93.75 |
Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 6 Countries | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $123.75 |
Southeast Asia 5G eSIM Unlimited 6 Countries | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $176.25 |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $26.25 |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $29.25 |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $36.75 |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $48.75 |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $63.00 |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $73.50 |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $101.25 |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $131.25 |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan 5G eSIM Unlimited | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $183.75 |
China 5G eSIM Unlimited | 3 Days | Unltd. Data* | Data Only | $14.25 |
China 5G eSIM Unlimited | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $16.50 |
China 5G eSIM Unlimited | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $21.75 |
China 5G eSIM Unlimited | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $29.25 |
China 5G eSIM Unlimited | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $44.25 |
China 5G eSIM Unlimited | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $56.25 |
China 5G eSIM Unlimited | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $71.25 |
China 5G eSIM Unlimited | 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $96.75 |
China 5G eSIM Unlimited | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $126.75 |
China 5G eSIM Unlimited | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $179.25 |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 3 Days | Unltd. Data* | Data Only | $11.25 |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 5 Days | Unltd. Data* | Data Only | $14.25 |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 7 Days | Unltd. Data* | Data Only | $18.75 |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 10 Days | Unltd. Data* | Data Only | $26.25 |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 15 Days | Unltd. Data* | Data Only | $33.75 |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 20 Days | Unltd. Data* | Data Only | $48.75 |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 30 Days | Unltd. Data* | Data Only | $63.75 |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 45 Days | Unltd. Data* | Data Only | $93.75 |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 60 Days | Unltd. Data* | Data Only | $123.75 |
Turkey 5G eSIM Unlimited | 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | $176.25 |
New Zealand eSIM Unlimited | 3 - 90 Days | Unltd. Data* | Data Only | From $21.75 |
North America ๐ฆ
Product | Days | Data | Call & Text | Price |
---|---|---|---|---|
USA, Canada & Mexico Verizon eSIM ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | Unltd. Data | Calls & Text | $50.25 |
USA, Canada & Mexico AT&T eSIM (iPhone only) | 30 Days | 10GB | Unltd. Calls & Text | $48.00 |
USA, Canada & Mexico AT&T eSIM (iPhone only) | 30 Days | Unlimited Data in USA & Mexico, 25GB in Canada | Unltd. Calls & Text + 5GB Hotspot | $63.00 |
USA T-Mobile eSIM ๐ฅ | 30 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $50.25 |
USA T-Mobile eSIM | 7 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $29.25 |
USA T-Mobile eSIM | 10 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $36.75 |
USA T-Mobile eSIM | 15 Days | Unltd. Data in USA | Calls & Text | $44.25 |
USA 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.75 |
USA 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $11.25 |
USA 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $14.25 |
USA 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $21.75 |
USA 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $29.25 |
USA 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $36.75 |
USA 5G eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $51.75 |
USA 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $66.75 |
USA 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $101.25 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $11.25 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $16.50 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $21.75 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $29.25 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $36.75 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $51.75 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $78.75 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $101.25 |
USA, Canada & Mexico 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $156.75 |
Australia & New Zealand ๐ฅ
Product | Days | Data | Call & Text | Price |
---|---|---|---|---|
Australia & NZ eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $5.25 |
Australia & NZ eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $11.25 |
Australia & NZ eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $14.25 |
Australia & NZ eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $21.75 |
Australia & NZ eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $29.25 |
Australia & NZ eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $36.75 |
Asia ๐ฎ
Product | Days | Data | Call & Text | Price |
---|---|---|---|---|
Asia 5G eSIM 12 Countries | 30 Days | 3GB | Data Only | $14.25 |
Asia 5G eSIM 12 Countries๐ฅ ๐ฅ | 30 Days | 5GB | Data Only | $18.75 |
Asia 5G eSIM 12 Countries ๐ฅ ๐ฅ ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data Only | $26.25 |
Asia 5G eSIM 12 Countries | 30 Days | 20GB | Data Only | $33.75 |
Asia 5G eSIM 12 Countries | 30 Days | 30GB | Data Only | $41.25 |
Asia 5G eSIM 12 Countries | 45 Days | 50GB | Data Only | $71.25 |
Asia 5G eSIM 12 Countries | 60 Days | 60GB | Data Only | $56.25 |
Asia 5G eSIM 12 Countries | 90 Days | 100GB | Data Only | $108.75 |
China 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.00 |
China 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.75 |
China 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $11.25 |
China 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $18.75 |
China 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $26.25 |
China 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $33.75 |
China 5G eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $48.75 |
China 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $63.75 |
China 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $96.75 |
Hong Kong 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.00 |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.00 |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $9.00 |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $13.50 |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $26.25 |
Hong Kong 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $29.25 |
Hong Kong 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $58.50 |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $11.25 |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $14.25 |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $21.75 |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $29.25 |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $36.75 |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $51.75 |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $66.75 |
China, Hong Kong, Macau & Taiwan eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $101.25 |
Japan 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.00 |
Japan 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.75 |
Japan 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $11.25 |
Japan 5G eSIM ๐ฅ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data Only | $18.75 |
Japan 5G eSIM ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 20GB | Data Only | $26.25 |
Japan 5G eSIM ๐ฅ | 30 Days | 30GB | Data Only | $33.75 |
Japan 5G eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $48.75 |
Japan 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $63.75 |
Japan 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $96.75 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 3GB | Data-Only | $6.75 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 5GB | Data-Only | $11.25 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM ๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data-Only | $18.75 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 20GB | Data-Only | $26.25 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 30GB | Data-Only | $33.75 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 30 Days | 50GB | Data-Only | $48.75 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 60 Days | 30GB | Data-Only | $41.25 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 90 Days | 25GB | Data-Only | $48.75 |
Japan (Docomo IIJ) eSIM | 90 Days | 50GB | Data-Only | $71.25 |
Taiwan eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.75 |
Taiwan eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.00 |
Taiwan eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $9.00 |
Taiwan eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $13.50 |
Taiwan eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $21.75 |
Taiwan eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $29.25 |
Taiwan eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $44.25 |
Taiwan eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $58.50 |
Taiwan eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $88.50 |
South Korea eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.00 |
South Korea eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.75 |
South Korea eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $11.25 |
South Korea eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $18.75 |
South Korea eSIM๐ฅ | 30 Days | 20GB | Data Only | $26.25 |
South Korea eSIM๐ฅ๐ฅ | 30 Days | 30GB | Data Only | $33.75 |
South Korea eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $48.75 |
South Korea eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $63.75 |
South Korea eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $96.75 |
Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM | 10 Days | 3GB | Data Only | $16.50 |
Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM | 10 Days | 5GB | Data Only | $21.75 |
Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM ๐ฅ ๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data Only | $29.25 |
Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM ๐ฅ | 30 Days | 20GB | Data Only | $36.75 |
Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM ๐ฅ | 30 Days | 30GB | Data Only | $51.75 |
Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $78.75 |
Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $101.25 |
Asia, Europe, USA & MX 28 (Countries) eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $156.75 |
India 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.75 |
India 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $14.25 |
India 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $21.75 |
India 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $33.75 |
India 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $56.25 |
India 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $86.25 |
Sri Lanka eSIM | 7 - 30 Days | 1 - 30GB | Data Only | From $6.75 |
Central Asia 4 Countries eSIM | 7 - 30 Days | 1 - 30GB | Data Only | From $6.75 |
South East Asia ๐ด
Product | Days | Data | Call & Text | Price |
---|---|---|---|---|
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.00 |
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $9.00 |
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM๐ฅ | 30 Days | 10GB | Data Only | $13.50 |
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 30 Days | 15GB | Data Only | $18.75 |
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $21.75 |
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM๐ฅ | 30 Days | 30GB | Data Only | $29.25 |
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $44.25 |
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $58.50 |
Indonesia, Malaysia & Singapore 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $88.50 |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.75 |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $11.25 |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $18.75 |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $26.25 |
Philippines 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $33.75 |
Philippines 5G eSIM | 45 Days | 50GB | Data Only | $48.75 |
Philippines 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $63.75 |
Philippines 5G eSIM | 90 Days | 100GB | Data Only | $96.75 |
Cambodia eSIM | 7 - 30 Days | 1 - 30GB | Data Only | From $6.75 |
DTAC Thailand eSIM | 7 Days | 15GB | Data-Only | $14.25 |
DTAC Thailand eSIM | 10 Days | 50GB | Data-Only | $18.75 |
Viettel Vietnam eSIM | 7 Days | 5GB / Day | Data Only | $11.25 |
Viettel Vietnam eSIM | 10 Days | 5GB / Day | Data Only | $16.50 |
Viettel Vietnam eSIM ๐ฅ๐ฅ | 15 Days | 5GB / Day | Data Only | $21.75 |
Viettel Vietnam eSIM | 20 Days | 5GB / Day | Data Only | $26.25 |
Viettel Vietnam eSIM | 30 Days | 5GB / Day | Data Only | $33.75 |
Unitel Laos eSIM | 10 Days | 15 - 30GB | 15 Mins Local | From $14.25 |
Southeast Asia 5G eSIM 6 Countries | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.75 |
Southeast Asia 5G eSIM 6 Countries | 30 Days | 5GB | Data Only | $11.25 |
Southeast Asia 5G eSIM 6 Countries | 30 Days | 10GB | Data Only | $18.75 |
Southeast Asia 5G eSIM 6 Countries | 30 Days | 20GB | Data Only | $26.25 |
Southeast Asia 5G eSIM 6 Countries | 30 Days | 30GB | Data Only | $33.75 |
Southeast Asia 5G eSIM 6 Countries | 45 Days | 50GB | Data Only | $48.75 |
Southeast Asia 5G eSIM 6 Countries | 60 Days | 60GB | Data Only | $63.75 |
Southeast Asia 5G eSIM 6 Countries | 90 Days | 100GB | Data Only | $96.75 |
Middle East ๐ช
Product | Days | Data | Call & Text | Price |
---|---|---|---|---|
Turkey 5G eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $3.00 |
Turkey 5G eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.00 |
Turkey 5G eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $9.00 |
Turkey 5G eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $13.50 |
Turkey 5G eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $21.75 |
Turkey 5G eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $29.25 |
Turkey 5G eSIM | 30 Days | 50GB | Data Only | $44.25 |
Turkey 5G eSIM | 60 Days | 60GB | Data Only | $58.50 |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 7 Days | 1GB | Data Only | $6.75 |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 3GB | Data Only | $14.25 |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 5GB | Data Only | $21.75 |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 10GB | Data Only | $29.25 |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 20GB | Data Only | $44.25 |
United Arab Emirates (UAE) eSIM | 30 Days | 30GB | Data Only | $59.25 |
Egypt eSIM | 7 - 30 Days | 1 - 30GB | Data Only | From $6.75 |
Qatar 5G eSIM | 7 - 30 Days | 1 - 30GB | Data Only | From $4.50 |
Saudi Arabia eSIM | 7 - 30 Days | 1 - 10GB | Data Only | From $14.25 |
Middle East 16 Countries eSIM | 7 - 30 Days | 1 - 20GB | Data Only | From $9.00 |
Africa ๐ฆ
Product | Days | Data | Call & Text | Price |
---|---|---|---|---|
Africa 19 Countries eSIM | 7 - 30 Days | 1 - 10GB | Data Only | From $11.25 |
Africa 28 Countries eSIM | 7 - 30 Days | 1 - 10GB | Data Only | From $11.25 |
Tunisia eSIM | 7 - 30 Days | 1 - 30GB | Data Only | From $4.50 |
