Jetstar Friday Frenzy! Quite a few destinations, obviously affected by borders and covid, but include places like Brisbane, Sydney, Adelaide, Cairns, Uluru and more.
Carry on luggage only is included in the price.
Note also Jetstar is offering a one free date change until mid-December.
Examples (I'll add more as I search them)
dates: 03 November 2020 - 10 December 2020
Sydney to Adelaide
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 
| $80 | $80 | $80 | $77 | $80 | $80 | $80 | 
| 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 
| $77 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | 
| 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 
| $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | 
| 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 
| $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | 
| 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 
| $89 | $80 | $80 | $120 | $80 | $80 | $78 | 
| 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | ||||
| $80 | $80 | $80 | 
dates: 09 November 2020 - 29 November 2020
Sydney to Ayer's Rock / Uluru
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 
| $291 | $96 | $451 | $93 | $289 | $428 | $111 | 
| 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 
| $249 | $111 | $249 | $96 | $283 | $386 | $111 | 
| 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 
| $249 | $96 | $247 | $111 | $281 | $402 | $96 | 
dates: 03 November 2020 - 10 December 2020
Adelaide to Sydney
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 
| $80 | $80 | $80 | $89 | $80 | $122 | $80 | 
| 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 
| $80 | $77 | $80 | $77 | $80 | $118 | $80 | 
| 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 
| $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $122 | $77 | 
| 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 
| $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | $80 | 
| 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 
| $75 | $80 | $80 | $77 | $80 | $80 | $80 | 
| 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | ||||
| $80 | $80 | $80 | 
dates: 14 October 2020 - 10 December 2020
Brisbane to Cairns
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 
| $81 | $121 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | 
| 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 
| $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | 
| 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 
| $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | 
| 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 
| $81 | $78 | $81 | $78 | $81 | $81 | $81 | 
| 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 
| $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | 
| 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 
| $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | 
| 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 
| $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | 
| 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 
| $81 | $81 | $78 | $81 | $81 | $81 | $81 | 
| 09 Dec | 10 Dec | |||||
| $81 | $78 | 
dates: 14 October 2020 - 10 December 2020
Cairns to Brisbane
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 
| $81 | $81 | $81 | $81 | $93 | $81 | $79 | 
| 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 
| $81 | $81 | $78 | $81 | $81 | $81 | $78 | 
| 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 
| $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $80 | 
| 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 
| $81 | $81 | $78 | $81 | $102 | $78 | $81 | 
| 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 
| $81 | $78 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | 
| 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 
| $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | 
| 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 
| $78 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | $81 | 
| 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 
| $81 | $81 | $81 | $81 | $78 | $81 | $81 | 
| 09 Dec | 10 Dec | |||||
| $81 | $81 | 
dates: 27 October 2020 - 10 December 2020
Adelaide to Brisbane
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 
| $102 | $102 | $138 | $102 | $102 | $139 | $102 | 
| 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 
| $150 | $150 | $111 | $148 | $102 | $148 | $102 | 
| 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 
| $150 | $150 | $102 | $148 | $98 | $148 | $102 | 
| 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 
| $150 | $150 | $102 | $102 | $98 | $102 | $102 | 
| 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 
| $150 | $150 | $102 | $102 | $102 | $102 | $102 | 
| 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 
| $150 | $150 | $102 | $102 | $102 | $102 | $127 | 
| 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | ||||
| $150 | $150 | $102 | 
dates: 27 October 2020 - 10 December 2020
Brisbane to Darwin
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 
| $102 | $264 | $109 | $98 | $102 | $102 | $269 | 
| 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 
| $102 | $228 | $269 | $102 | $98 | $102 | $268 | 
| 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 
| $138 | $229 | $235 | $102 | $98 | $102 | $269 | 
| 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 
| $165 | $229 | $235 | $102 | $102 | $102 | $268 | 
| 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 
| $98 | $237 | $269 | $105 | $100 | $102 | $198 | 
| 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 
| $102 | $197 | $197 | $98 | $102 | $98 | $197 | 
| 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | ||||
| $98 | $197 | $197 | 
dates: 27 October 2020 - 10 December 2020
Darwin to Brisbane
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 
| $102 | $198 | $113 | $113 | $123 | $107 | $198 | 
| 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 
| $127 | $198 | $269 | $148 | $102 | $102 | $198 | 
| 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 
| $102 | $198 | $241 | $148 | $102 | $105 | $198 | 
| 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 
| $105 | $198 | $269 | $98 | $115 | $123 | $198 | 
| 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 
| $102 | $198 | $272 | $102 | $110 | $165 | $198 | 
| 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 
| $197 | $113 | $242 | $197 | $102 | $102 | $102 | 
| 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | ||||
| $197 | $102 | $235 | 
dates: 06 November 2020 - 10 December 2020
Gold Coast to Adelaide
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 
| $102 | $150 | $136 | $98 | $150 | $99 | $150 | 
| 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 
| $102 | $150 | $158 | $102 | $150 | $102 | $150 | 
| 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 
| $102 | $150 | $150 | $158 | $150 | $102 | $150 | 
| 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 
| $150 | $150 | $181 | $102 | $140 | $98 | $98 | 
| 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 
| $150 | $136 | $144 | $102 | $150 | $102 | $131 | 
dates: 25 October 2020 - 10 December 2020
Adelaide to Gold Coast
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 
| $144 | $102 | $158 | $102 | $203 | $102 | $158 | 
| 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 
| $102 | $158 | $150 | $102 | $158 | $158 | $150 | 
| 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 
| $102 | $102 | $150 | $102 | $150 | $150 | $155 | 
| 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 
| $113 | $102 | $152 | $102 | $158 | $157 | $158 | 
| 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 
| $150 | $155 | $178 | $102 | $194 | $188 | $159 | 
| 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 
| $144 | $102 | $165 | $102 | $102 | $102 | $119 | 
| 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | ||
| $102 | $102 | $155 | $102 | $98 | 
dates: 31 October 2020 - 10 December 2020
Brisbane to Adelaide
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 
| $107 | $132 | $148 | $150 | $150 | $150 | $102 | 
| 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 
| $102 | $117 | $102 | $150 | $150 | $102 | $102 | 
| 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 
| $102 | $138 | $102 | $150 | $150 | $102 | $102 | 
| 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 
| $148 | $102 | $102 | $150 | $150 | $102 | $102 | 
| 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 
| $100 | $150 | $100 | $150 | $150 | $102 | $102 | 
| 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | |
| $102 | $138 | $98 | $150 | $150 | $102 | 
✈️ you can also sign up for updates, deals like this, flight hacks and error fares as well as price compare flights on Beat That Flight or follow our Facebook page.


