Air China has dropped prices on flights to Paris , Rome, Milan, Budapest, Stockholm and Copenhagen
- Flying: Air China
- Cheapest Dates: October - November/24 and July - August/24
- Included: 2x 23kg checked luggage, meals and entertainment
- Layover: Beijing
$906 Return Melbourne to Paris Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 06/Nov | 22/Nov | $906 | View Flight |
| 25/Nov | 09/Dec | $906 | View Flight |
| 18/Nov | 02/Dec | $906 | View Flight |
| 13/Nov | 30/Nov | $906 | View Flight |
| 20/Nov | 07/Dec | $906 | View Flight |
| 06/Nov | 25/Nov | $906 | View Flight |
| 04/Nov | 23/Nov | $906 | View Flight |
| 04/Nov | 16/Nov | $906 | View Flight |
| 06/Nov | 18/Nov | $906 | View Flight |
| 11/Nov | 30/Nov | $906 | View Flight |
| 18/Nov | 07/Dec | $906 | View Flight |
| 13/Nov | 02/Dec | $906 | View Flight |
| 04/Nov | 25/Nov | $907 | View Flight |
| 13/Nov | 27/Nov | $907 | View Flight |
| 17/Nov | 30/Nov | $907 | View Flight |
| 17/Nov | 02/Dec | $907 | View Flight |
| 18/Nov | 04/Dec | $907 | View Flight |
| 20/Nov | 06/Dec | $907 | View Flight |
| 18/Nov | 06/Dec | $907 | View Flight |
| 06/Nov | 20/Nov | $908 | View Flight |
$937 Return Sydney to Paris Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 30/Nov | 14/Dec | $937 | View Flight |
| 18/Nov | 02/Dec | $937 | View Flight |
| 18/Nov | 01/Dec | $937 | View Flight |
| 30/Nov | 11/Dec | $937 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $937 | View Flight |
| 20/Nov | 04/Dec | $937 | View Flight |
| 13/Nov | 27/Nov | $937 | View Flight |
| 21/Nov | 04/Dec | $937 | View Flight |
| 14/Nov | 27/Nov | $937 | View Flight |
| 24/Oct | 11/Nov | $937 | View Flight |
| 29/Nov | 11/Dec | $937 | View Flight |
| 18/Nov | 30/Nov | $937 | View Flight |
| 25/Nov | 07/Dec | $937 | View Flight |
| 29/Nov | 14/Dec | $937 | View Flight |
| 12/Nov | 27/Nov | $937 | View Flight |
| 11/Nov | 27/Nov | $937 | View Flight |
| 04/Nov | 18/Nov | $937 | View Flight |
| 09/Nov | 23/Nov | $937 | View Flight |
| 07/Nov | 20/Nov | $937 | View Flight |
| 14/Nov | 30/Nov | $937 | View Flight |
$887 Return Melbourne to Rome Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 28/Oct | 16/Nov | $887 | View Flight |
| 01/Nov | 20/Nov | $887 | View Flight |
| 11/Nov | 30/Nov | $887 | View Flight |
| 18/Nov | 07/Dec | $887 | View Flight |
| 25/Nov | 14/Dec | $887 | View Flight |
| 06/Nov | 15/Nov | $887 | View Flight |
| 25/Oct | 01/Nov | $887 | View Flight |
| 01/Nov | 08/Nov | $887 | View Flight |
| 08/Nov | 15/Nov | $887 | View Flight |
| 04/Nov | 23/Nov | $888 | View Flight |
$918 Return Sydney to Rome Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 31/Oct | 17/Nov | $918 | View Flight |
| 07/Nov | 24/Nov | $918 | View Flight |
| 17/Oct | 03/Nov | $918 | View Flight |
| 24/Oct | 10/Nov | $918 | View Flight |
| 03/Oct | 20/Oct | $918 | View Flight |
| 22/Nov | 14/Dec | $919 | View Flight |
$869 Return Melbourne to Milan Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 23/Oct | 04/Nov | $869 | View Flight |
| 30/Oct | 11/Nov | $869 | View Flight |
| 13/Nov | 25/Nov | $869 | View Flight |
| 20/Nov | 02/Dec | $869 | View Flight |
| 06/Nov | 18/Nov | $870 | View Flight |
| 27/Nov | 09/Dec | $874 | View Flight |
| 16/Oct | 28/Oct | $884 | View Flight |
| 20/May | 03/Jun | $978 | View Flight |
| 22/May | 05/Jun | $978 | View Flight |
| 19/May | 03/Jun | $978 | View Flight |
| 20/May | 05/Jun | $978 | View Flight |
| 22/May | 03/Jun | $978 | View Flight |
| 19/May | 05/Jun | $978 | View Flight |
| 19/May | 15/Jun | $978 | View Flight |
$885 Return Sydney to Milan Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 09/Nov | 04/Dec | $885 | View Flight |
| 11/Nov | 25/Nov | $899 | View Flight |
| 24/Oct | 08/Nov | $899 | View Flight |
| 29/Oct | 10/Nov | $899 | View Flight |
| 20/Oct | 06/Nov | $899 | View Flight |
| 19/Oct | 06/Nov | $899 | View Flight |
| 25/Nov | 13/Dec | $899 | View Flight |
| 15/Oct | 03/Nov | $899 | View Flight |
| 16/Nov | 11/Dec | $900 | View Flight |
| 23/Nov | 18/Dec | $900 | View Flight |
| 20/Oct | 17/Nov | $900 | View Flight |
| 01/Oct | 30/Oct | $901 | View Flight |
| 20/Oct | 18/Nov | $901 | View Flight |
| 04/Nov | 24/Nov | $905 | View Flight |
| 17/Oct | 08/Nov | $908 | View Flight |
| 20/Oct | 11/Nov | $914 | View Flight |
| 20/Oct | 19/Nov | $914 | View Flight |
| 26/Oct | 26/Nov | $914 | View Flight |
| 27/Jul | 27/Aug | $914 | View Flight |
| 01/Oct | 22/Oct | $915 | View Flight |
$898 Return Sydney to Budapest Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 31/Aug | 20/Sep | $898 | View Flight |
| 13/Jul | 26/Jul | $898 | View Flight |
| 13/Jul | 01/Aug | $904 | View Flight |
| 27/Jul | 16/Aug | $904 | View Flight |
| 13/Jul | 28/Jul | $914 | View Flight |
| 13/Jul | 04/Aug | $914 | View Flight |
| 27/Jul | 11/Aug | $914 | View Flight |
| 20/Jul | 11/Aug | $915 | View Flight |
| 13/Jul | 11/Aug | $915 | View Flight |
| 20/Jul | 08/Aug | $915 | View Flight |
| 27/Jul | 15/Aug | $915 | View Flight |
| 20/Jul | 09/Aug | $915 | View Flight |
| 03/Aug | 23/Aug | $915 | View Flight |
| 13/Jul | 09/Aug | $915 | View Flight |
| 20/Jul | 16/Aug | $915 | View Flight |
| 27/Jul | 23/Aug | $915 | View Flight |
| 03/Aug | 16/Aug | $916 | View Flight |
| 20/Jul | 15/Aug | $916 | View Flight |
| 13/Jul | 08/Aug | $916 | View Flight |
| 31/Aug | 12/Sep | $993 | View Flight |
$902 Return Melbourne to Stockholm Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 11/Aug | 26/Aug | $902 | View Flight |
| 12/Aug | 31/Aug | $913 | View Flight |
| 05/Aug | 28/Aug | $913 | View Flight |
| 29/Jul | 26/Aug | $913 | View Flight |
| 28/Jul | 26/Aug | $914 | View Flight |
| 30/Aug | 14/Sep | $991 | View Flight |
$932 Return Sydney to Stockholm Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 13/Aug | 27/Aug | $932 | View Flight |
| 15/Aug | 03/Sep | $932 | View Flight |
| 11/Aug | 27/Aug | $932 | View Flight |
| 01/Sep | 17/Sep | $932 | View Flight |
| 20/Aug | 17/Sep | $932 | View Flight |
| 01/Aug | 27/Aug | $933 | View Flight |
| 20/Aug | 03/Sep | $933 | View Flight |
| 06/Aug | 27/Aug | $943 | View Flight |
| 11/Aug | 03/Sep | $943 | View Flight |
| 28/Jul | 27/Aug | $944 | View Flight |
$856 Return Melbourne to Copenhagen Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 07/Aug | 28/Aug | $856 | View Flight |
| 12/Aug | 28/Aug | $870 | View Flight |
| 07/Aug | 26/Aug | $871 | View Flight |
| 12/Aug | 31/Aug | $871 | View Flight |
| 11/Aug | 31/Aug | $871 | View Flight |
| 05/Aug | 28/Aug | $871 | View Flight |
| 29/Jul | 26/Aug | $871 | View Flight |
| 28/Jul | 26/Aug | $872 | View Flight |
| 21/Jul | 05/Aug | $952 | View Flight |
$888 Return Sydney to Copenhagen Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 13/Aug | 27/Aug | $888 | View Flight |
| 01/Aug | 27/Aug | $888 | View Flight |
| 03/Sep | 17/Sep | $898 | View Flight |
| 01/Sep | 17/Sep | $898 | View Flight |
| 27/Aug | 17/Sep | $899 | View Flight |
| 20/Aug | 03/Sep | $900 | View Flight |
| 08/Aug | 27/Aug | $900 | View Flight |
| 20/Aug | 17/Sep | $900 | View Flight |
| 11/Aug | 03/Sep | $901 | View Flight |
| 08/Aug | 03/Sep | $901 | View Flight |
| 28/Jul | 27/Aug | $901 | View Flight |
| 27/Aug | 19/Sep | $909 | View Flight |
Can I use my own dates? Yes - just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
For this airfare and more, check out our deals site http://iknowthepilot.com.au/



What are the transit rules for Aussies in China these days?