Buy between 5000 to 200,000 points and get 100% more points until 22 May 2025.
Buy Points | Bonus Points | Price |
---|---|---|
5,000 | 5,000 | US$67.50 |
6,000 | 6,000 | US$81.00 |
7,000 | 7,000 | US$94.50 |
8,000 | 8,000 | US$108.00 |
9,000 | 9,000 | US$121.50 |
10,000 | 10,000 | US$135.00 |
11,000 | 11,000 | US$126.50 |
12,000 | 12,000 | US$138.00 |
13,000 | 13,000 | US$149.50 |
14,000 | 14,000 | US$161.00 |
15,000 | 15,000 | US$172.50 |
16,000 | 16,000 | US$184.00 |
17,000 | 17,000 | US$195.50 |
18,000 | 18,000 | US$207.00 |
19,000 | 19,000 | US$218.50 |
20,000 | 20,000 | US$230.00 |
21,000 | 21,000 | US$241.50 |
22,000 | 22,000 | US$253.00 |
23,000 | 23,000 | US$264.50 |
24,000 | 24,000 | US$276.00 |
25,000 | 25,000 | US$287.50 |
26,000 | 26,000 | US$260.00 |
27,000 | 27,000 | US$270.00 |
28,000 | 28,000 | US$280.00 |
29,000 | 29,000 | US$290.00 |
30,000 | 30,000 | US$300.00 |
31,000 | 31,000 | US$310.00 |
32,000 | 32,000 | US$320.00 |
33,000 | 33,000 | US$330.00 |
34,000 | 34,000 | US$340.00 |
35,000 | 35,000 | US$350.00 |
36,000 | 36,000 | US$360.00 |
37,000 | 37,000 | US$370.00 |
38,000 | 38,000 | US$380.00 |
39,000 | 39,000 | US$390.00 |
40,000 | 40,000 | US$400.00 |
41,000 | 41,000 | US$410.00 |
42,000 | 42,000 | US$420.00 |
43,000 | 43,000 | US$430.00 |
44,000 | 44,000 | US$440.00 |
45,000 | 45,000 | US$450.00 |
46,000 | 46,000 | US$460.00 |
47,000 | 47,000 | US$470.00 |
48,000 | 48,000 | US$480.00 |
49,000 | 49,000 | US$490.00 |
50,000 | 50,000 | US$500.00 |
51,000 | 51,000 | US$510.00 |
52,000 | 52,000 | US$520.00 |
53,000 | 53,000 | US$530.00 |
54,000 | 54,000 | US$540.00 |
55,000 | 55,000 | US$550.00 |
56,000 | 56,000 | US$560.00 |
57,000 | 57,000 | US$570.00 |
58,000 | 58,000 | US$580.00 |
59,000 | 59,000 | US$590.00 |
60,000 | 60,000 | US$600.00 |
61,000 | 61,000 | US$610.00 |
62,000 | 62,000 | US$620.00 |
63,000 | 63,000 | US$630.00 |
64,000 | 64,000 | US$640.00 |
65,000 | 65,000 | US$650.00 |
66,000 | 66,000 | US$660.00 |
67,000 | 67,000 | US$670.00 |
68,000 | 68,000 | US$680.00 |
69,000 | 69,000 | US$690.00 |
70,000 | 70,000 | US$700.00 |
71,000 | 71,000 | US$710.00 |
72,000 | 72,000 | US$720.00 |
73,000 | 73,000 | US$730.00 |
74,000 | 74,000 | US$740.00 |
75,000 | 75,000 | US$750.00 |
76,000 | 76,000 | US$760.00 |
77,000 | 77,000 | US$770.00 |
78,000 | 78,000 | US$780.00 |
79,000 | 79,000 | US$790.00 |
80,000 | 80,000 | US$800.00 |
81,000 | 81,000 | US$810.00 |
82,000 | 82,000 | US$820.00 |
83,000 | 83,000 | US$830.00 |
84,000 | 84,000 | US$840.00 |
85,000 | 85,000 | US$850.00 |
86,000 | 86,000 | US$860.00 |
87,000 | 87,000 | US$870.00 |
88,000 | 88,000 | US$880.00 |
89,000 | 89,000 | US$890.00 |
90,000 | 90,000 | US$900.00 |
91,000 | 91,000 | US$910.00 |
92,000 | 92,000 | US$920.00 |
93,000 | 93,000 | US$930.00 |
94,000 | 94,000 | US$940.00 |
95,000 | 95,000 | US$950.00 |
96,000 | 96,000 | US$960.00 |
97,000 | 97,000 | US$970.00 |
98,000 | 98,000 | US$980.00 |
99,000 | 99,000 | US$990.00 |
100,000 | 100,000 | US$1,000.00 |
101,000 | 101,000 | US$1,010.00 |
102,000 | 102,000 | US$1,020.00 |
103,000 | 103,000 | US$1,030.00 |
104,000 | 104,000 | US$1,040.00 |
105,000 | 105,000 | US$1,050.00 |
106,000 | 106,000 | US$1,060.00 |
107,000 | 107,000 | US$1,070.00 |
108,000 | 108,000 | US$1,080.00 |
109,000 | 109,000 | US$1,090.00 |
110,000 | 110,000 | US$1,100.00 |
111,000 | 111,000 | US$1,110.00 |
112,000 | 112,000 | US$1,120.00 |
113,000 | 113,000 | US$1,130.00 |
114,000 | 114,000 | US$1,140.00 |
115,000 | 115,000 | US$1,150.00 |
116,000 | 116,000 | US$1,160.00 |
117,000 | 117,000 | US$1,170.00 |
118,000 | 118,000 | US$1,180.00 |
119,000 | 119,000 | US$1,190.00 |
120,000 | 120,000 | US$1,200.00 |
121,000 | 121,000 | US$1,210.00 |
122,000 | 122,000 | US$1,220.00 |
123,000 | 123,000 | US$1,230.00 |
124,000 | 124,000 | US$1,240.00 |
125,000 | 125,000 | US$1,250.00 |
126,000 | 126,000 | US$1,260.00 |
127,000 | 127,000 | US$1,270.00 |
128,000 | 128,000 | US$1,280.00 |
129,000 | 129,000 | US$1,290.00 |
130,000 | 130,000 | US$1,300.00 |
131,000 | 131,000 | US$1,310.00 |
132,000 | 132,000 | US$1,320.00 |
133,000 | 133,000 | US$1,330.00 |
134,000 | 134,000 | US$1,340.00 |
135,000 | 135,000 | US$1,350.00 |
136,000 | 136,000 | US$1,360.00 |
137,000 | 137,000 | US$1,370.00 |
138,000 | 138,000 | US$1,380.00 |
139,000 | 139,000 | US$1,390.00 |
140,000 | 140,000 | US$1,400.00 |
141,000 | 141,000 | US$1,410.00 |
142,000 | 142,000 | US$1,420.00 |
143,000 | 143,000 | US$1,430.00 |
144,000 | 144,000 | US$1,440.00 |
145,000 | 145,000 | US$1,450.00 |
146,000 | 146,000 | US$1,460.00 |
147,000 | 147,000 | US$1,470.00 |
148,000 | 148,000 | US$1,480.00 |
149,000 | 149,000 | US$1,490.00 |
150,000 | 150,000 | US$1,500.00 |
151,000 | 151,000 | US$1,510.00 |
152,000 | 152,000 | US$1,520.00 |
153,000 | 153,000 | US$1,530.00 |
154,000 | 154,000 | US$1,540.00 |
155,000 | 155,000 | US$1,550.00 |
156,000 | 156,000 | US$1,560.00 |
157,000 | 157,000 | US$1,570.00 |
158,000 | 158,000 | US$1,580.00 |
159,000 | 159,000 | US$1,590.00 |
160,000 | 160,000 | US$1,600.00 |
161,000 | 161,000 | US$1,610.00 |
162,000 | 162,000 | US$1,620.00 |
163,000 | 163,000 | US$1,630.00 |
164,000 | 164,000 | US$1,640.00 |
165,000 | 165,000 | US$1,650.00 |
166,000 | 166,000 | US$1,660.00 |
167,000 | 167,000 | US$1,670.00 |
168,000 | 168,000 | US$1,680.00 |
169,000 | 169,000 | US$1,690.00 |
170,000 | 170,000 | US$1,700.00 |
171,000 | 171,000 | US$1,710.00 |
172,000 | 172,000 | US$1,720.00 |
173,000 | 173,000 | US$1,730.00 |
174,000 | 174,000 | US$1,740.00 |
175,000 | 175,000 | US$1,750.00 |
176,000 | 176,000 | US$1,760.00 |
177,000 | 177,000 | US$1,770.00 |
178,000 | 178,000 | US$1,780.00 |
179,000 | 179,000 | US$1,790.00 |
180,000 | 180,000 | US$1,800.00 |
181,000 | 181,000 | US$1,810.00 |
182,000 | 182,000 | US$1,820.00 |
183,000 | 183,000 | US$1,830.00 |
184,000 | 184,000 | US$1,840.00 |
185,000 | 185,000 | US$1,850.00 |
186,000 | 186,000 | US$1,860.00 |
187,000 | 187,000 | US$1,870.00 |
188,000 | 188,000 | US$1,880.00 |
189,000 | 189,000 | US$1,890.00 |
190,000 | 190,000 | US$1,900.00 |
191,000 | 191,000 | US$1,910.00 |
192,000 | 192,000 | US$1,920.00 |
193,000 | 193,000 | US$1,930.00 |
194,000 | 194,000 | US$1,940.00 |
195,000 | 195,000 | US$1,950.00 |
196,000 | 196,000 | US$1,960.00 |
197,000 | 197,000 | US$1,970.00 |
198,000 | 198,000 | US$1,980.00 |
199,000 | 199,000 | US$1,990.00 |
200,000 | 200,000 | US$2,000.00 |
is this worth it to do?